| 地 區(qū) | 7 月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時(shí)) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 | 水電同比增長 | 火電同比 | 核電同比增長 | ||
| 全  國 | 1898.8 | 319.33 | 1531.93 | 43.97 | 11.7 | 13.6 | 11.7 | -2.2 | |
| 北 京 市 | 13.25 | 0.07 | 12.94 | 0 | 0.3 | -90.7 | 5.5 | 0 | |
| 天 津 市 | 29.38 | 0 | 29.38 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | |
| 河 北 省 | 104.1 | 0.24 | 103.83 | 0 | 6.9 | 50 | 6.8 | 0 | |
| 山 西 省 | 87.56 | 0.8 | 86.75 | 0 | 3.9 | 9.6 | 3.9 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 64.31 | 0.51 | 63.7 | 0 | 15.7 | 82.1 | 15.4 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 71.94 | 4.33 | 67.49 | 0 | 3.5 | 159.3 | -0.3 | 0 | |
| 吉 林 省 | 34.31 | 9.34 | 24.91 | 0 | 45 | 184.8 | 22.6 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 40.19 | 1.03 | 38.65 | 0 | 2.6 | -28 | 3.4 | 0 | |
| 上 海 市 | 75.03 | 0 | 75.03 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 138.56 | 0.17 | 138.32 | 0 | 18.8 | -10.5 | 18.9 | 0 | |
| 浙 江 省 | 105.29 | 5 | 78.06 | 22.22 | 9.1 | -44.1 | 8.5 | 42.4 | |
| 安 徽 省 | 56.57 | 1.3 | 55.27 | 0 | 6.8 | -12.2 | 7.4 | 0 | |
| 福 建 省 | 59.32 | 13.02 | 46.29 | 0 | -4 | -20 | 1.8 | 0 | |
| 江 西 省 | 29.7 | 2.85 | 26.85 | 0 | -8.7 | -5.6 | -9 | 0 | |
| 山 東 省 | 140.55 | 0 | 140.19 | 0 | 23.7 | 0 | 23.6 | 0 | |
| 河 南 省 | 103.64 | 5.52 | 97.57 | 0 | 16.8 | 145.3 | 13.1 | 0 | |
| 湖 北 省 | 109.28 | 68.34 | 40.81 | 0 | 45.7 | 86.4 | 6.8 | 0 | |
| 湖 南 省 | 60 | 30.87 | 29.13 | 0 | 8.7 | 14.8 | 2.9 | 0 | |
| 廣 東 省 | 176.13 | 9.98 | 144.32 | 21.75 | 0.5 | -22 | 8.5 | -25.9 | |
| 廣 西 區(qū) | 33.83 | 20.63 | 13.21 | 0 | 3 | -2.3 | 12.8 | 0 | |
| 海 南 省 | 6.26 | 0.73 | 5.51 | 0 | 19.2 | 9 | 20.6 | 0 | |
| 重 慶 市 | 14.79 | 3.86 | 10.93 | 0 | 7.8 | -3.5 | 12.4 | 0 | |
| 四 川 省 | 84.98 | 58.12 | 26.86 | 0 | 9.2 | 7.8 | 12.4 | 0 | |
| 貴 州 省 | 69.5 | 25.18 | 44.32 | 0 | 5 | -9.8 | 15.8 | 0 | |
| 云 南 省 | 50.64 | 35.01 | 15.64 | 0 | 19.9 | 14.6 | 34.1 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陜 西 省 | 43.62 | 1.37 | 42.26 | 0 | 20.7 | -80.6 | 45.4 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 39.17 | 10.3 | 27.72 | 0 | 23.6 | 25.9 | 22.4 | 0 | |
| 青 海 省 | 11.46 | 6.07 | 5.39 | 0 | -3.5 | -12.2 | 8.5 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 22.25 | 0.71 | 21.54 | 0 | 35.7 | 6 | 36.8 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 23.18 | 3.98 | 19.06 | 0 | 20.5 | 21 | 20.5 | 0 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
