| 地 區(qū) | 8 月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計 | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | ||
| 全  國 | 1920.95 | 334.32 | 1533.57 | 49.94 | 12.1 | 23.6 | 9.3 | 32.5 | |
| 北 京 市 | 12.99 | 0.08 | 12.69 | 0 | 3.2 | -89.9 | 9.1 | 0 | |
| 天 津 市 | 29.90 | 0 | 29.9 | 0 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | |
| 河 北 省 | 106.07 | 0.29 | 105.75 | 0 | 9.2 | 61.1 | 9.1 | 0 | |
| 山 西 省 | 84.41 | 1.57 | 82.84 | 0 | -0.8 | -53.4 | 1.4 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 65.77 | 0.72 | 64.99 | 0 | 13.5 | 4.3 | 13.5 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 74.70 | 4.28 | 70.25 | 0 | 9.4 | 51.2 | 7.5 | 0 | |
| 吉 林 省 | 33.13 | 7.47 | 25.6 | 0 | 26.5 | 103.5 | 14 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 43.13 | 1.42 | 41.46 | 0 | 3.5 | -69.1 | 13.6 | 0 | |
| 上 海 市 | 74.52 | 0 | 74.52 | 0 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 140.17 | 0.23 | 139.94 | 0 | 8.2 | 21.1 | 8.2 | 0 | |
| 浙 江 省 | 104.65 | 5.13 | 78.51 | 21 | 17.0 | -27.7 | 7.3 | 128 | |
| 安 徽 省 | 52.77 | 1.3 | 51.47 | 0 | 5.8 | -4.4 | 6.1 | 0 | |
| 福 建 省 | 61.99 | 11.75 | 50.23 | 0 | 12.2 | 7 | 13.5 | 0 | |
| 江 西 省 | 32.00 | 2.88 | 29.12 | 0 | 2.5 | -0.7 | -2.6 | 0 | |
| 山 東 省 | 139.25 | 0 | 138.66 | 0 | 13.9 | 0 | 13.7 | 0 | |
| 河 南 省 | 103.03 | 5.82 | 96.72 | 0 | 14.7 | 118 | 11.2 | 0 | |
| 湖 北 省 | 104.85 | 71.99 | 32.73 | 0 | 43.4 | 101.4 | -12.2 | 0 | |
| 湖 南 省 | 62.34 | 31.93 | 30.4 | 0 | 18.0 | 63.5 | -8.7 | 0 | |
| 廣 東 省 | 184.33 | 8.84 | 146.51 | 28.94 | 5.3 | -18.8 | 8 | 1.6 | |
| 廣 西 區(qū) | 35.48 | 21.62 | 13.85 | 0 | 8.5 | 10.1 | 5.9 | 0 | |
| 海 南 省 | 6.27 | 0.87 | 5.4 | 0 | 15.5 | -22.3 | 25.3 | 0 | |
| 重 慶 市 | 16.36 | 2.7 | 13.66 | 0 | -3.5 | -27 | 3 | 0 | |
| 四 川 省 | 89.21 | 61.47 | 27.75 | 0 | 15.0 | 8.4 | 33.2 | 0 | |
| 貴 州 省 | 73.11 | 28.58 | 44.53 | 0 | 7.8 | 9.4 | 6.7 | 0 | |
| 云 南 省 | 53.88 | 36.39 | 17.5 | 0 | 25.6 | 17.4 | 46.9 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陜 西 省 | 41.00 | 3.44 | 37.57 | 0 | 16.6 | -43.6 | 29.3 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 36.28 | 8.76 | 26.61 | 0 | 5.3 | -9.3 | 11.1 | 0 | |
| 青 海 省 | 15.26 | 10.03 | 5.23 | 0 | 52.3 | 111.6 | -0.8 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 22.38 | 0.75 | 21.63 | 0 | 35.0 | -5.1 | 37 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 21.72 | 4.01 | 17.55 | 0 | 12.7 | 15.9 | 11.8 | 0 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
