| 地 區(qū) | 9 月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時(shí)) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | ||
| 全  國 | 1809.54 | 321.73 | 1435.27 | 49.62 | 11.8 | 20.4 | 10 | 13 | |
| 北 京 市 | 11.55 | 0.16 | 11.19 | 0 | 12.7 | -63.6 | 15.7 | 0 | |
| 天 津 市 | 28.24 | 0 | 28.24 | 0 | 17.8 | 0 | 17.8 | 0 | |
| 河 北 省 | 97.39 | 0.32 | 97.04 | 0 | 13.8 | 190.9 | 13.6 | 0 | |
| 山 西 省 | 86.12 | 2.15 | 83.98 | 0 | 12.7 | -28.8 | 14.4 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 67.80 | 0.7 | 66.99 | 0 | 19.9 | 7.7 | 19.9 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 71.32 | 2.11 | 69.03 | 0 | 8.8 | 64.8 | 7.6 | 0 | |
| 吉 林 省 | 28.22 | 2.57 | 25.59 | 0 | 7.0 | 20.7 | 5.8 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 44.69 | 0.4 | 44.11 | 0 | 20.8 | -57.4 | 23.2 | 0 | |
| 上 海 市 | 61.66 | 0 | 61.66 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 129.79 | 0.23 | 129.55 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | |
| 浙 江 省 | 93.04 | 7.58 | 63.65 | 21.81 | 4.4 | 44.7 | -6 | 35.1 | |
| 安 徽 省 | 49.49 | 0.75 | 48.74 | 0 | 8.1 | -3.8 | 8.3 | 0 | |
| 福 建 省 | 58.97 | 19.23 | 39.73 | 0 | 10.8 | 59.5 | -3.5 | 0 | |
| 江 西 省 | 27.69 | 2.92 | 24.77 | 0 | -3.0 | 30.4 | -5.9 | 0 | |
| 山 東 省 | 134.65 | 0 | 134.25 | 0 | -3.9 | 0 | -4 | 0 | |
| 河 南 省 | 96.88 | 3.08 | 93.32 | 0 | 21.0 | -41.8 | 25.2 | 0 | |
| 湖 北 省 | 101.13 | 68.33 | 32.67 | 0 | 30.1 | 51.8 | 0.2 | 0 | |
| 湖 南 省 | 54.54 | 21.37 | 33.17 | 0 | 21.8 | 91 | -1.3 | 0 | |
| 廣 東 省 | 177.90 | 10.13 | 139.92 | 27.81 | 9.3 | -9.7 | 13.2 | 0.1 | |
| 廣 西 區(qū) | 31.92 | 18.89 | 13.03 | 0 | 3.2 | 4.4 | 1.6 | 0 | |
| 海 南 省 | 5.75 | 1.35 | 4.39 | 0 | 11.4 | -14.6 | 22.3 | 0 | |
| 重 慶 市 | 15.17 | 5.19 | 9.97 | 0 | 29.8 | 80.2 | 13.2 | 0 | |
| 四 川 省 | 81.92 | 60.3 | 21.62 | 0 | 9.5 | 5 | 24.3 | 0 | |
| 貴 州 省 | 68.95 | 27 | 41.95 | 0 | 12.5 | 24.7 | 5.9 | 0 | |
| 云 南 省 | 52.03 | 33.64 | 18.39 | 0 | 18.9 | 7.9 | 46.3 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | 0.80 | 0.73 | 0.01 | 0 | 17.6 | 19.7 | 0 | 0 | |
| 陜 西 省 | 38.63 | 7.03 | 31.6 | 0 | 22.2 | -10.2 | 32.9 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 33.61 | 8.48 | 24.28 | 0 | 8.8 | -20.1 | 24.3 | 0 | |
| 青 海 省 | 18.38 | 12.86 | 5.52 | 0 | 33.0 | 43.8 | 13.1 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 21.40 | 0.82 | 20.59 | 0 | 37.3 | -31.1 | 43 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 19.91 | 3.41 | 16.32 | 0 | 13.3 | 0 | 16.2 | 0 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
