| 地 區(qū) | 2004年1~9月累計發(fā)電量(億千瓦時) | |||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||||
| 本月止 累計 | 水電累計 | 火電累計 | 核電 累計 | 累計 增長 | 水電累計 | 火電累計 | 核電累計 | |
| 增長 | 增長 | 增長 | ||||||
| 全  國 | 15574.78 | 2256.84 | 12922.39 | 369.86 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 18 | 
| 北 京 市 | 111.99 | 1.87 | 108.45 | 0 | 4.7 | -65.4 | 8.2 | 0 | 
| 天 津 市 | 246.58 | 0 | 246.58 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 | 
| 河 北 省 | 886.03 | 2.2 | 883.41 | 0 | 12.4 | 31 | 12.3 | 0 | 
| 山 西 省 | 772.62 | 14.17 | 758.45 | 0 | 9.6 | 16.8 | 9.5 | 0 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 580.28 | 7.04 | 571.99 | 0 | 25.5 | 89.2 | 24.9 | 0 | 
| 遼 寧 省 | 651.18 | 21.97 | 627.5 | 0 | 9.5 | 73.3 | 8 | 0 | 
| 吉 林 省 | 268.60 | 46.09 | 221.92 | 0 | 17.1 | 68.5 | 10.2 | 0 | 
| 黑 龍 江 | 395.06 | 8.95 | 382.06 | 0 | 10.7 | -13.3 | 11.3 | 0 | 
| 上 海 市 | 552.66 | 0 | 552.66 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 1109.13 | 1.76 | 1107.37 | 0 | 13.4 | 5.4 | 13.4 | 0 | 
| 浙 江 省 | 818.10 | 43.79 | 618.02 | 156.25 | 13.0 | -40.6 | 11.9 | 59.2 | 
| 安 徽 省 | 447.81 | 7.59 | 440.22 | 0 | 11.6 | -28.8 | 12.7 | 0 | 
| 福 建 省 | 489.72 | 122.42 | 367.15 | 0 | 5.4 | -28.1 | 24.8 | 0 | 
| 江 西 省 | 237.81 | 22.1 | 215.71 | 0 | 5.5 | -39.2 | 14 | 0 | 
| 山 東 省 | 1189.93 | 0.01 | 1185.76 | 0 | 17.7 | 0 | 17.5 | 0 | 
| 河 南 省 | 872.27 | 53.39 | 814.78 | 0 | 16.0 | 76.4 | 13.2 | 0 | 
| 湖 北 省 | 803.81 | 496.28 | 306.08 | 0 | 49.3 | 101.9 | 5.1 | 0 | 
| 湖 南 省 | 466.26 | 198.77 | 267.49 | 0 | 17.9 | -1.2 | 37.6 | 0 | 
| 廣 東 省 | 1501.67 | 79.15 | 1208.09 | 213.61 | 13.2 | -16.2 | 19 | -0.8 | 
| 廣 西 區(qū) | 261.04 | 127.53 | 133.51 | 0 | 1.7 | -11.4 | 18.4 | 0 | 
| 海 南 省 | 49.21 | 7.35 | 41.87 | 0 | 14.2 | -10.7 | 20.1 | 0 | 
| 重 慶 市 | 151.04 | 34.25 | 116.79 | 0 | 11.1 | 42.4 | 4.3 | 0 | 
| 四 川 省 | 641.96 | 383.92 | 258.04 | 0 | 13.5 | 18.3 | 6.9 | 0 | 
| 貴 州 省 | 520.52 | 160.6 | 359.92 | 0 | 10.8 | 0.1 | 16.4 | 0 | 
| 云 南 省 | 370.72 | 196.26 | 174.46 | 0 | 9.9 | 1.3 | 21.5 | 0 | 
| 西 藏 區(qū) | 7.23 | 6.55 | 0.06 | 0 | 23.2 | 27.9 | 20 | 0 | 
| 陜 西 省 | 353.56 | 24.47 | 329.09 | 0 | 15.1 | -21.4 | 19.2 | 0 | 
| 甘 肅 省 | 327.63 | 79.07 | 245.45 | 0 | 17.9 | 26 | 15.5 | 0 | 
| 青 海 省 | 125.43 | 77.34 | 48.1 | 0 | 32.1 | 61.3 | 2.3 | 0 | 
| 寧 夏 區(qū) | 185.13 | 6.22 | 178.9 | 0 | 33.8 | 16.3 | 34.5 | 0 | 
| 新 疆 區(qū) | 179.80 | 25.73 | 152.51 | 0 | 13.6 | 10.9 | 14.2 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
