| 地 區(qū) | 10 月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計 | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | ||
| 全  國 | 1844.31 | 296.66 | 1491.99 | 51.92 | 15.8 | 20.5 | 15.2 | 8.7 | |
| 北 京 市 | 11.73 | 0.32 | 11.22 | 0 | 4.1 | -3 | 3.6 | 0 | |
| 天 津 市 | 28.36 | 0 | 28.36 | 0 | 12.3 | 0 | 12.3 | 0 | |
| 河 北 省 | 102.32 | 0.5 | 101.77 | 0 | 17.5 | 47.1 | 17.4 | 0 | |
| 山 西 省 | 87.71 | 1.43 | 86.27 | 0 | 11.9 | -38.9 | 13.5 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 74.95 | 0.39 | 74.33 | 0 | 29.1 | -77.3 | 32.3 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 70.66 | 1.95 | 68.54 | 0 | 1.3 | 46.6 | 0.5 | 0 | |
| 吉 林 省 | 30.01 | 2.46 | 27.49 | 0 | 14.7 | 21.2 | 13.9 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 49.35 | 0.69 | 48.34 | 0 | 17.8 | -18.8 | 18.2 | 0 | |
| 上 海 市 | 66.35 | 0 | 66.35 | 0 | 26.6 | 0 | 26.6 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 124.46 | 0.2 | 124.26 | 0 | 10.7 | 5.3 | 10.7 | 0 | |
| 浙 江 省 | 93.12 | 5.04 | 65.16 | 22.91 | 3.0 | 14.3 | -1.5 | 15.2 | |
| 安 徽 省 | 58.53 | 0.66 | 57.87 | 0 | 16.5 | 73.7 | 16 | 0 | |
| 福 建 省 | 56.86 | 13.24 | 43.6 | 0 | 10.8 | 74.2 | -0.2 | 0 | |
| 江 西 省 | 30.56 | 1.95 | 28.61 | 0 | 6.6 | 3.7 | 6.8 | 0 | |
| 山 東 省 | 139.69 | 0 | 139.28 | 0 | 20.9 | 0 | 20.8 | 0 | |
| 河 南 省 | 101.37 | 3.14 | 97.7 | 0 | 23.7 | -51.8 | 29.9 | 0 | |
| 湖 北 省 | 113.33 | 75.59 | 37.6 | 0 | 53.1 | 62.6 | 37.4 | 0 | |
| 湖 南 省 | 48.64 | 13.62 | 35.02 | 0 | 13.2 | 32 | 7.2 | 0 | |
| 廣 東 省 | 173.33 | 7.86 | 136.39 | 29.01 | 10.2 | -0.3 | 12.2 | 4.1 | |
| 廣 西 區(qū) | 26.44 | 12.14 | 14.31 | 0 | -1.2 | -5.7 | 3.2 | 0 | |
| 海 南 省 | 5.31 | 1.09 | 4.21 | 0 | 13.7 | -27.8 | 33.2 | 0 | |
| 重 慶 市 | 14.36 | 4.43 | 9.93 | 0 | 12.8 | 76.5 | -2.8 | 0 | |
| 四 川 省 | 83.35 | 62.2 | 21.15 | 0 | 7.6 | 4.9 | 16.7 | 0 | |
| 貴 州 省 | 67.52 | 24.92 | 42.59 | 0 | 19.0 | 57.9 | 4 | 0 | |
| 云 南 省 | 51.85 | 31.37 | 20.48 | 0 | 21.7 | 12.4 | 39.5 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陜 西 省 | 36.28 | 4.93 | 31.35 | 0 | 20.1 | -25.2 | 32.8 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 41.91 | 14.73 | 25.96 | 0 | 18.8 | 8.6 | 30.9 | 0 | |
| 青 海 省 | 12.45 | 8.3 | 4.15 | 0 | -4.4 | 13.9 | -27.6 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 22.83 | 1.05 | 21.77 | 0 | 21.2 | -21.6 | 24.5 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 20.68 | 2.46 | 17.93 | 0 | 10.9 | -16.3 | 14.9 | 0 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
