|  區(qū) | 2004年1~10月累計發(fā)電量(億千瓦時) | |||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||||
| 本月止 累計 | 水電累計 | 火電累計 | 核電 累計 | 累計 增長 | 水電累計 | 火電累計 | 核電累計 | |
| 增長 | 增長 | 增長 | ||||||
| 全  國 | 17430.92 | 2551.74 | 14429.02 | 421.78 | 15.0 | 15.8 | 14.8 | 16.8 | 
| 北 京 市 | 123.58 | 2.2 | 119.54 | 0 | 4.5 | -61.7 | 7.7 | 0 | 
| 天 津 市 | 274.94 | 0 | 274.94 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 
| 河 北 省 | 988.34 | 2.7 | 985.18 | 0 | 12.9 | 34.3 | 12.8 | 0 | 
| 山 西 省 | 860.33 | 15.61 | 844.73 | 0 | 9.6 | 7.3 | 9.7 | 0 | 
| 內 蒙 古 | 655.68 | 7.08 | 647.13 | 0 | 26.0 | 30.1 | 25.9 | 0 | 
| 遼 寧 省 | 721.84 | 23.92 | 696.04 | 0 | 8.6 | 70.6 | 7.2 | 0 | 
| 吉 林 省 | 308.30 | 48.55 | 259.1 | 0 | 20.7 | 65.2 | 14.9 | 0 | 
| 黑 龍 江 | 444.41 | 9.64 | 430.39 | 0 | 11.4 | -13.7 | 12 | 0 | 
| 上 海 市 | 620.45 | 0 | 620.45 | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 1233.60 | 1.96 | 1231.63 | 0 | 13.1 | 4.8 | 13.1 | 0 | 
| 浙 江 省 | 912.38 | 49.3 | 683.88 | 179.16 | 12.0 | -36.8 | 10.5 | 51.8 | 
| 安 徽 省 | 507.06 | 8.25 | 498.81 | 0 | 12.2 | -25.3 | 13.2 | 0 | 
| 福 建 省 | 546.05 | 135.63 | 410.24 | 0 | 5.9 | -23.7 | 21.6 | 0 | 
| 江 西 省 | 269.57 | 24.05 | 245.51 | 0 | 5.7 | -37.1 | 13.2 | 0 | 
| 山 東 省 | 1329.68 | 0.01 | 1325.39 | 0 | 21.3 | 0 | 21.1 | 0 | 
| 河 南 省 | 978.76 | 61.05 | 913.07 | 0 | 17.3 | 63.9 | 14.8 | 0 | 
| 湖 北 省 | 917.70 | 572.42 | 343.68 | 0 | 49.8 | 95.8 | 7.8 | 0 | 
| 湖 南 省 | 514.90 | 212.39 | 302.51 | 0 | 17.4 | 0.4 | 33.2 | 0 | 
| 廣 東 省 | 1674.99 | 87.04 | 1344.44 | 242.62 | 12.9 | -14.9 | 18.3 | -0.3 | 
| 廣 西 區(qū) | 287.47 | 139.66 | 147.81 | 0 | 1.4 | -10.9 | 16.7 | 0 | 
| 海 南 省 | 54.82 | 8.65 | 46.08 | 0 | 14.1 | -12.7 | 21.1 | 0 | 
| 重 慶 市 | 165.45 | 38.73 | 126.72 | 0 | 11.2 | 45.8 | 3.7 | 0 | 
| 四 川 省 | 728.54 | 449.46 | 279.08 | 0 | 13.3 | 17.1 | 7.7 | 0 | 
| 貴 州 省 | 589.20 | 186.68 | 402.52 | 0 | 11.6 | 6 | 14.4 | 0 | 
| 云 南 省 | 417.38 | 222.44 | 194.94 | 0 | 11.5 | 3 | 23.2 | 0 | 
| 西 藏 區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 389.84 | 29.4 | 360.44 | 0 | 15.5 | -22.1 | 20.3 | 0 | 
| 甘 肅 省 | 369.54 | 93.8 | 271.41 | 0 | 18.0 | 22.9 | 16.8 | 0 | 
| 青 海 省 | 137.88 | 85.64 | 52.24 | 0 | 27.7 | 55 | -0.9 | 0 | 
| 寧 夏 區(qū) | 207.95 | 7.28 | 200.68 | 0 | 32.3 | 9 | 33.4 | 0 | 
| 新 疆 區(qū) | 200.29 | 28.2 | 170.44 | 0 | 12.7 | 8 | 13.5 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gilflyfishing.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
