| 地 區(qū) | 11 月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時(shí)) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長(zhǎng) | 水電同比增長(zhǎng) | 火電同比 增長(zhǎng) | 核電同比增長(zhǎng) | ||
| 全  國(guó) | 1858.77 | 253.43 | 1554.7 | 46.65 | 14.4 | 25.7 | 12.9 | 10.3 | |
| 北 京 市 | 13.22 | 0.43 | 12.61 | 0 | 2.5 | 40.6 | 1.3 | 0 | |
| 天 津 市 | 30.36 | 0 | 30.36 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | |
| 河 北 省 | 107.19 | 0.43 | 106.71 | 0 | 16.9 | 114.4 | 16.7 | 0 | |
| 山 西 省 | 91.7 | 1.72 | 89.98 | 0 | 12.8 | -25.3 | 13.9 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 78.1 | 0.6 | 77.3 | 0 | 26.3 | -32.5 | 27 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 73.74 | 1.92 | 71.61 | 0 | -1.8 | 22.9 | -2.3 | 0 | |
| 吉 林 省 | 31.36 | 2.23 | 29.06 | 0 | 10.1 | -33.9 | 16.1 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 49.85 | 0.89 | 48.62 | 0 | 14.5 | -10.9 | 16.7 | 0 | |
| 上 海 市 | 71.21 | 0 | 71.21 | 0 | 34.4 | 0 | 34.4 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 122.38 | 0.17 | 122.2 | 0 | 7.5 | -6.7 | 7.6 | 0 | |
| 浙 江 省 | 96.81 | 4.38 | 71.07 | 21.35 | 14.2 | 36.7 | 5.6 | 49.7 | |
| 安 徽 省 | 48.26 | 0.37 | 47.88 | 0 | 1.3 | -6.4 | 1.3 | 0 | |
| 福 建 省 | 53.71 | 10.22 | 43.2 | 0 | 14.1 | 53.4 | 7.0 | 0 | |
| 江 西 省 | 31.26 | 2.48 | 28.78 | 0 | 14.5 | 43.6 | 12.5 | 0 | |
| 山 東 省 | 150.08 | 0 | 149.62 | 0 | 22.7 | 0 | 22.7 | 0 | |
| 河 南 省 | 98.05 | 3.08 | 94.5 | 0 | 3.7 | -62.3 | 9.9 | 0 | |
| 湖 北 省 | 98.61 | 65.36 | 33.11 | 0 | 34.6 | 63.4 | 0 | 0 | |
| 湖 南 省 | 47.51 | 16.53 | 30.99 | 0 | 14.8 | 64.1 | -1.1 | 0 | |
| 廣 東 省 | 176.51 | 5.87 | 145.15 | 25.3 | 12.0 | -13.6 | 18.4 | -9.7 | |
| 廣 西 區(qū) | 24.68 | 8.49 | 16.2 | 0 | -6.2 | -15.6 | -0.4 | 0 | |
| 海 南 省 | 5.91 | 0.55 | 5.35 | 0 | 17.7 | -52.2 | 38.9 | 0 | |
| 重 慶 市 | 18.25 | 4.17 | 14.08 | 0 | 11.9 | 99.9 | -1 | 0 | |
| 四 川 省 | 83.11 | 55.33 | 27.79 | 0 | 13.7 | 26.7 | -5.6 | 0 | |
| 貴 州 省 | 59.88 | 14.65 | 45.23 | 0 | 11.8 | 11.1 | 12.0 | 0 | |
| 云 南 省 | 46.07 | 20.68 | 25.39 | 0 | 24.3 | 12.5 | 35.8 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | 1.12 | 1.01 | 0.01 | 0 | 18.6 | 18.8 | 2.9 | 0 | |
| 陜 西 省 | 44.07 | 3.32 | 40.75 | 0 | 15.3 | 1.2 | 16.7 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 42.36 | 11.91 | 29.38 | 0 | 12.6 | 6.6 | 15.9 | 0 | |
| 青 海 省 | 18.43 | 13.37 | 5.06 | 0 | 41.1 | 85 | -13.3 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 23.24 | 0.81 | 22.43 | 0 | 26.3 | 4.9 | 27.2 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 21.74 | 2.46 | 19.07 | 0 | 10.0 | -14.1 | 14.2 | 0 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
