| 地 區(qū) | 2月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時(shí)) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | ||
| 全  國 | 1601.06 | 166.23 | 1376.79 | 40.33 | -0.6 | 14.1 | -2.2 | 9.2 | |
| 北 京 市 | 18.19 | 0.55 | 17.43 | 0 | 0.7 | 34.1 | -0.6 | 0 | |
| 天 津 市 | 24.45 | 0.00 | 24.45 | 0 | -7.8 | 0.0 | -7.8 | 0 | |
| 河 北 省 | 84.92 | 0.11 | 78.71 | 0 | -12.5 | -15.4 | -11.8 | 0 | |
| 山 西 省 | 82.75 | 1.94 | 80.81 | 0 | -3.2 | 4.3 | -3.3 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 72.70 | 3.10 | 69.49 | 0 | 11.0 | -10.7 | 12.3 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 64.45 | 1.32 | 62.74 | 0 | -12.7 | 36.1 | -13.2 | 0 | |
| 吉 林 省 | 30.74 | 2.99 | 27.70 | 0 | 12.4 | 28.3 | 10.9 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 50.39 | 0.29 | 49.52 | 0 | 7.6 | -46.3 | 8.6 | 0 | |
| 上 海 市 | 52.55 | 0.00 | 52.55 | 0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 111.13 | 0.16 | 110.97 | 0 | 5.0 | -20.0 | 5.1 | 0 | |
| 浙 江 省 | 81.78 | 6.74 | 54.73 | 20.31 | -10.8 | 58.2 | -22.5 | 20.5 | |
| 安 徽 省 | 41.29 | 0.30 | 40.98 | 0 | -10.7 | -40.0 | -10.4 | 0 | |
| 福 建 省 | 46.30 | 13.08 | 33.19 | 0 | -4.1 | 90.7 | -19.8 | 0 | |
| 江 西 省 | 22.35 | 2.11 | 20.24 | 0 | -6.4 | 145.3 | -12.0 | 0 | |
| 山 東 省 | 140.06 | 0.00 | 133.52 | 0 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 0 | |
| 河 南 省 | 104.36 | 3.23 | 100.65 | 0 | 13.3 | -42.5 | 16.8 | 0 | |
| 湖 北 省 | 72.00 | 31.69 | 39.91 | 0 | 0.5 | -8.2 | 8.7 | 0 | |
| 湖 南 省 | 43.28 | 17.05 | 26.23 | 0 | -2.6 | 113.9 | -28.1 | 0 | |
| 廣 東 省 | 148.44 | 6.84 | 121.12 | 20.20 | -5.5 | -0.9 | -6.6 | -0.2 | |
| 廣 西 區(qū) | 24.05 | 6.09 | 17.97 | 0 | 6.7 | 8.8 | 6.1 | 0 | |
| 海 南 省 | 5.00 | 0.21 | 4.79 | 0 | 8.7 | -75.0 | 27.7 | 0 | |
| 重 慶 市 | 16.44 | 1.21 | 15.23 | 0 | -12.4 | -33.1 | -10.1 | 0 | |
| 四 川 省 | 59.67 | 28.29 | 31.38 | 0 | -0.8 | 7.8 | -7.5 | 0 | |
| 貴 州 省 | 35.36 | 5.42 | 29.95 | 0 | -10.0 | -26.4 | -6.2 | 0 | |
| 云 南 省 | 36.40 | 13.03 | 23.38 | 0 | 26.1 | 26.4 | 26.1 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | 1.78 | 1.59 | 0.01 | 0 | 17.9 | 21.4 | 0.0 | 0 | |
| 陜 西 省 | 37.38 | 1.47 | 35.91 | 0 | 4.9 | -8.7 | 5.5 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 37.59 | 6.19 | 30.86 | 0 | 7.2 | 31.1 | 3.6 | 0 | |
| 青 海 省 | 12.68 | 8.63 | 4.04 | 0 | 7.1 | 43.4 | -30.5 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 22.64 | 0.62 | 20.51 | 0 | 4.2 | 29.2 | 2.4 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 19.94 | 1.98 | 17.82 | 0 | 4.5 | -2.5 | 5.4 | 0 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
