官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
             	新手入門(mén)
                會(huì)員類(lèi)型
                在線咨詢
                維權(quán)服務(wù)
                投訴建議
                聯(lián)系我們
            
| 地 區(qū) | 3月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時(shí)) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長(zhǎng) | 水電同比增長(zhǎng) | 火電同比 增長(zhǎng) | 核電同比增長(zhǎng) | ||
| 全  國(guó) | 1940.47 | 209.94 | 1675.58 | 41.26 | 13.4 | 17.1 | 12.9 | 10.9 | |
| 北 京 市 | 17.64 | 0.37 | 17.07 | 0 | 7.0 | 15.6 | 7 | 0 | |
| 天 津 市 | 28.85 | 0 | 28.85 | 0 | -4.9 | 0 | -4.9 | 0 | |
| 河 北 省 | 114.52 | 0.18 | 114.24 | 0 | 14.9 | -25 | 15 | 0 | |
| 山 西 省 | 104.29 | 2.71 | 101.58 | 0 | 18.5 | 10.6 | 18.8 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 82.50 | 0.64 | 80.73 | 0 | 22.6 | -49.2 | 23.7 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 74.39 | 2.55 | 71.57 | 0 | -4.6 | 44.9 | -6 | 0 | |
| 吉 林 省 | 36.15 | 3.93 | 32.15 | 0 | 18.8 | 6.2 | 20.6 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 47.24 | 0.23 | 46.33 | 0 | 11.1 | -65.2 | 12.5 | 0 | |
| 上 海 市 | 63.88 | 0 | 63.88 | 0 | 16.3 | 0 | 16.3 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 134.19 | 0.17 | 134.03 | 0 | 12.2 | -19 | 12.3 | 0 | |
| 浙 江 省 | 112.96 | 10.5 | 83.22 | 19.24 | 15.8 | 101.1 | 6.6 | 34.7 | |
| 安 徽 省 | 52.88 | 1.08 | 51.8 | 0 | 3.6 | 74.2 | 2.8 | 0 | |
| 福 建 省 | 56.06 | 15.44 | 40.6 | 0 | 7.5 | 69.7 | -5.6 | 0 | |
| 江 西 省 | 28.75 | 3.51 | 25.24 | 0 | 13.2 | 85.7 | 7.4 | 0 | |
| 山 東 省 | 167.81 | 0 | 159.68 | 0 | 21.3 | 0 | 20.1 | 0 | |
| 河 南 省 | 119.24 | 7.33 | 111.4 | 0 | 22.5 | -16.3 | 26.4 | 0 | |
| 湖 北 省 | 84.83 | 43.53 | 41.05 | 0 | 10.6 | 7.1 | 14.9 | 0 | |
| 湖 南 省 | 51.02 | 22.59 | 28.43 | 0 | -0.7 | 21.4 | -13.3 | 0 | |
| 廣 東 省 | 174.91 | 6.88 | 145.41 | 22.02 | 3.6 | -9.6 | 5.6 | -3.9 | |
| 廣 西 區(qū) | 29.67 | 6.6 | 23.07 | 0 | 17.7 | -4.5 | 26.1 | 0 | |
| 海 南 省 | 6.26 | 0.36 | 5.89 | 0 | 32.3 | -41 | 43.3 | 0 | |
| 重 慶 市 | 20.65 | 2.31 | 18.34 | 0 | 5.4 | -15.1 | 8.7 | 0 | |
| 四 川 省 | 65.28 | 30.68 | 34.59 | 0 | 5.4 | 13.3 | -0.7 | 0 | |
| 貴 州 省 | 52.35 | 7.41 | 44.93 | 0 | 18.0 | -9.3 | 24.1 | 0 | |
| 云 南 省 | 41.19 | 16.67 | 24.52 | 0 | 25.0 | 62.3 | 8.2 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | 1.29 | 1.19 | 0.01 | 0 | 7.5 | 9.2 | 0 | 0 | |
| 陜 西 省 | 45.53 | 1.94 | 43.6 | 0 | 2.5 | -6.7 | 3 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 41.17 | 6.01 | 35.16 | 0 | 21.3 | 9.5 | 23.6 | 0 | |
| 青 海 省 | 16.80 | 11.2 | 5.6 | 0 | 18.1 | 32.9 | -3.4 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 48.40 | 1.84 | 45.1 | 0 | 116.1 | 17.9 | 130.3 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 19.77 | 2.09 | 17.51 | 0 | 0.6 | 11.8 | -0.7 | 0 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
