| 地 區(qū) | 4月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計 | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | ||
| 全  國 | 1892.06 | 254.41 | 1586.71 | 40.96 | 12.7 | 16.9 | 11.9 | 13.9 | |
| 北 京 市 | 15.70 | 0.18 | 15.29 | 0 | 8.4 | -33.3 | 9.1 | 0 | |
| 天 津 市 | 29.16 | 0 | 29.16 | 0 | 15.8 | 0 | 15.8 | 0 | |
| 河 北 省 | 110.38 | 0.33 | 109.95 | 0 | 8.4 | 43.5 | 8.2 | 0 | |
| 山 西 省 | 99.66 | 2.34 | 97.32 | 0 | 19.3 | 46.3 | 18.8 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 73.21 | 1.26 | 71.73 | 0 | 13.8 | -2.3 | 14.1 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 69.38 | 2.94 | 66.23 | 0 | 0.6 | 10.1 | 0.2 | 0 | |
| 吉 林 省 | 33.14 | 5.42 | 27.65 | 0 | 11.5 | -13.7 | 18.4 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 42.36 | 0.67 | 41.12 | 0 | 10.9 | 9.8 | 11.2 | 0 | |
| 上 海 市 | 58.57 | 0 | 58.57 | 0 | 23.0 | 0 | 23.0 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 134.38 | 0.21 | 134.17 | 0 | 18.7 | 50 | 18.7 | 0 | |
| 浙 江 省 | 103.75 | 9.86 | 81.62 | 12.27 | 17.8 | 106.3 | 10.3 | 32.5 | |
| 安 徽 省 | 50.15 | 0.98 | 49.17 | 0 | 3.8 | 40.0 | 3.2 | 0 | |
| 福 建 省 | 61.75 | 22.2 | 39.54 | 0 | 13.9 | 22.3 | 9.7 | 0 | |
| 江 西 省 | 26.48 | 3.73 | 22.75 | 0 | 14.1 | 45.7 | 10.2 | 0 | |
| 山 東 省 | 163.06 | 0 | 156.15 | 0 | 21.7 | 0 | 20.9 | 0 | |
| 河 南 省 | 113.78 | 8.78 | 104.56 | 0 | 19.5 | 9.2 | 20.5 | 0 | |
| 湖 北 省 | 88.34 | 54.52 | 33.59 | 0 | -5.5 | 16.1 | -27.6 | 0 | |
| 湖 南 省 | 51.92 | 22.96 | 28.96 | 0 | 8.4 | 44.8 | -9.6 | 0 | |
| 廣 東 省 | 186.22 | 10.2 | 146.79 | 28.69 | 8.2 | 54.8 | 6.1 | 7.4 | |
| 廣 西 區(qū) | 31.44 | 10.35 | 21.09 | 0 | 19.0 | -2.4 | 33.4 | 0 | |
| 海 南 省 | 6.66 | 0.27 | 6.39 | 0 | 28.1 | -56.5 | 39.5 | 0 | |
| 重 慶 市 | 19.38 | 3.84 | 15.54 | 0 | 6.3 | -9.4 | 11.0 | 0 | |
| 四 川 省 | 68.47 | 33.95 | 34.52 | 0 | 2.2 | -3.6 | 8.7 | 0 | |
| 貴 州 省 | 61.26 | 11.36 | 49.9 | 0 | 15.3 | -14.1 | 25.1 | 0 | |
| 云 南 省 | 44.36 | 19.42 | 24.94 | 0 | 21.0 | 28.6 | 15.7 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | 1.10 | 1 | 0.01 | 0 | 15.8 | 17.6 | 0.0 | 0 | |
| 陜 西 省 | 43.08 | 2.45 | 40.62 | 0 | 7.7 | -7.2 | 8.7 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 37.95 | 9.98 | 27.93 | 0 | 13.1 | 27.6 | 8.7 | 0 | |
| 青 海 省 | 17.03 | 11.93 | 5.1 | 0 | 34.1 | 56.4 | 0.6 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 26.33 | 0.7 | 25.49 | 0 | 24.9 | 16.7 | 24.5 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 23.61 | 2.58 | 20.86 | 0 | 17.6 | 8.9 | 18.9 | 0 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
