| 地 區(qū) | 5月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時(shí)) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | ||
| 全  國 | 1924.70 | 347.02 | 1521.3 | 44.82 | 13.5 | 24.3 | 11 | 21.8 | |
| 北 京 市 | 18.09 | 0.39 | 16.59 | 0 | 18.7 | 95 | 18.2 | 0 | |
| 天 津 市 | 27.07 | 0 | 27.07 | 0 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0 | |
| 河 北 省 | 111.82 | 0.23 | 111.48 | 0 | 10.7 | 9.5 | 10.6 | 0 | |
| 山 西 省 | 97.97 | 0.78 | 97.19 | 0 | 13.0 | -22 | 13.4 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 76.42 | 0.42 | 75.83 | 0 | 21.1 | 35.5 | 21.1 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 71.67 | 4.47 | 66.94 | 0 | 7.6 | 61.4 | 5.3 | 0 | |
| 吉 林 省 | 36.63 | 10.91 | 25.65 | 0 | 27.0 | 69.4 | 14.8 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 39.00 | 2.29 | 35.91 | 0 | 0.1 | 33.1 | -2 | 0 | |
| 上 海 市 | 55.77 | 0 | 55.77 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 139.11 | 0.11 | 139 | 0 | 25.1 | -35.3 | 25.2 | 0 | |
| 浙 江 省 | 102.30 | 10.4 | 76.08 | 15.64 | 12.0 | 73.9 | 8 | 4.9 | |
| 安 徽 省 | 50.77 | 1.11 | 49.67 | 0 | 6.0 | -27 | 7.1 | 0 | |
| 福 建 省 | 63.48 | 35.22 | 28.25 | 0 | 17.9 | 60.7 | -11.4 | 0 | |
| 江 西 省 | 25.37 | 5 | 20.37 | 0 | 0.8 | 50.6 | -6.8 | 0 | |
| 山 東 省 | 163.65 | 0 | 156.69 | 0 | 15.2 | 0 | 14.9 | 0 | |
| 河 南 省 | 114.06 | 6.17 | 107.39 | 0 | 16.5 | -2.5 | 17.9 | 0 | |
| 湖 北 省 | 114.16 | 78.36 | 35.53 | 0 | 24.3 | 26.5 | 20 | 0 | |
| 湖 南 省 | 50.85 | 31.92 | 18.93 | 0 | 3.0 | 13 | -10.4 | 0 | |
| 廣 東 省 | 178.78 | 12.6 | 136.41 | 29.18 | 7.7 | 29.1 | 1.9 | 33.4 | |
| 廣 西 區(qū) | 37.29 | 18.28 | 19.01 | 0 | 28.5 | 16.9 | 42.1 | 0 | |
| 海 南 省 | 7.68 | 0.24 | 7.36 | 0 | 35.0 | -60.7 | 45.2 | 0 | |
| 重 慶 市 | 17.86 | 5.94 | 11.91 | 0 | 1.8 | 12.3 | -2.9 | 0 | |
| 四 川 省 | 71.53 | 49.27 | 22.26 | 0 | 7.3 | 21 | -14.3 | 0 | |
| 貴 州 省 | 60.73 | 17.17 | 43.56 | 0 | -0.8 | -10.8 | 3.7 | 0 | |
| 云 南 省 | 44.29 | 20.29 | 24 | 0 | 9.6 | 6.7 | 12.3 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | 1.04 | 0.95 | 0.01 | 0 | 15.6 | 20.3 | 0 | 0 | |
| 陜 西 省 | 41.19 | 2.57 | 38.62 | 0 | 4.3 | 46 | 2.3 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 40.11 | 14.4 | 25.64 | 0 | 2.2 | 22.3 | -6.5 | 0 | |
| 青 海 省 | 17.73 | 13.03 | 4.7 | 0 | 30.5 | 54 | -8.4 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 24.69 | 1.42 | 23.15 | 0 | 17.8 | 32.7 | 16.4 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 23.59 | 3.08 | 20.33 | 0 | 17.4 | 3.4 | 19.7 | 0 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
