| 地 區(qū) | 6月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時(shí)) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長(zhǎng) | 水電同比增長(zhǎng) | 火電同比 增長(zhǎng) | 核電同比增長(zhǎng) | ||
| 全  國(guó) | 2006.75 | 1557.31 | 1553.77 | 44.06 | 13.6 | 24.9 | 11.1 | 9.1 | |
| 北 京 市 | 18.53 | 2.83 | 17.12 | 0 | 9.5 | 357.1 | 7.4 | 0 | |
| 天 津 市 | 30.23 | 0 | 30.23 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | |
| 河 北 省 | 113.10 | 1.3 | 112.69 | 0 | 9.6 | -14.3 | 9.7 | 0 | |
| 山 西 省 | 99.35 | 9.64 | 98.27 | 0 | 13.6 | -19.4 | 14.1 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 80.48 | 4.67 | 79.51 | 0 | 28.9 | -10.3 | 29.3 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 68.00 | 18.61 | 62.69 | 0 | -4.7 | 96.6 | -8.6 | 0 | |
| 吉 林 省 | 33.60 | 33.76 | 25.84 | 0 | 6.0 | 47 | -2 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 39.14 | 5.6 | 36.61 | 0 | 2.7 | 39.8 | 1.8 | 0 | |
| 上 海 市 | 61.03 | 0 | 61.03 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 145.34 | 1.07 | 145.15 | 0 | 23.3 | -9.5 | 23.4 | 0 | |
| 浙 江 省 | 111.66 | 55.78 | 83.61 | 15.47 | 19.9 | 107.2 | 23.5 | -20 | |
| 安 徽 省 | 58.28 | 5.21 | 56.98 | 0 | 14.2 | 5.7 | 14.4 | 0 | |
| 福 建 省 | 70.64 | 135.47 | 27.63 | 0 | 20.8 | 143 | -32.2 | 0 | |
| 江 西 省 | 26.31 | 22.98 | 19.56 | 0 | 8.8 | 128.4 | -7.9 | 0 | |
| 山 東 省 | 164.32 | 0 | 158.04 | 0 | 21.5 | 0 | 21.6 | 0 | |
| 河 南 省 | 119.42 | 37.13 | 110.44 | 0 | 21.6 | -5.5 | 24.7 | 0 | |
| 湖 北 省 | 116.64 | 330.2 | 35.07 | 0 | 23.8 | 20.4 | 32.3 | 0 | |
| 湖 南 省 | 57.49 | 140.39 | 23.36 | 0 | 8.5 | 10.7 | 5.3 | 0 | |
| 廣 東 省 | 173.91 | 58.53 | 128.73 | 28.59 | 3.7 | 49.1 | -4.9 | 35.8 | |
| 廣 西 區(qū) | 37.55 | 72.93 | 15.84 | 0 | 14.7 | 3.9 | 33.6 | 0 | |
| 海 南 省 | 7.50 | 1.46 | 7.25 | 0 | 23.4 | -76.3 | 41.3 | 0 | |
| 重 慶 市 | 18.52 | 23.73 | 11.7 | 0 | 32.3 | 7.6 | 53.1 | 0 | |
| 四 川 省 | 90.21 | 235.74 | 29.88 | 0 | 20.5 | 14.9 | 33.8 | 0 | |
| 貴 州 省 | 66.04 | 77.9 | 41.1 | 0 | -0.1 | 1.6 | -1.2 | 0 | |
| 云 南 省 | 47.12 | 113.6 | 19.55 | 0 | 0.2 | 5.3 | -6.3 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | 1.05 | 5.53 | 0.01 | 0 | 4.0 | 3.3 | 0 | 0 | |
| 陜 西 省 | 41.01 | 13.62 | 38.16 | 0 | -2.4 | 20.3 | -3.8 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 42.20 | 57.74 | 27.38 | 0 | 7.3 | 21.2 | 1 | 0 | |
| 青 海 省 | 16.93 | 69.52 | 4.53 | 0 | 17.7 | 26.5 | -1.3 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 24.51 | 6.76 | 23.04 | 0 | 14.2 | 65.9 | 11.7 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 26.64 | 15.61 | 22.78 | 0 | 19.9 | 3.4 | 23.2 | 0 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
