| 地 區(qū) | 7月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時(shí)) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | ||
| 全  國 | 2178.90 | 404.21 | 1717.34 | 48.17 | 14.9 | 25.8 | 13 | 7.1 | |
| 北 京 市 | 20.03 | 0.35 | 18.57 | 0 | 12.9 | 288.9 | 11.6 | 0 | |
| 天 津 市 | 32.22 | 0 | 32.22 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | |
| 河 北 省 | 118.06 | 0.17 | 117.84 | 0 | 15.1 | -26.1 | 15.2 | 0 | |
| 山 西 省 | 115.17 | 0.78 | 114.39 | 0 | 30.4 | -2.5 | 30.7 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 79.08 | 0.37 | 78.49 | 0 | 23.2 | -27.5 | 23.5 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 69.19 | 6 | 63.08 | 0 | -1.4 | 36.4 | -4 | 0 | |
| 吉 林 省 | 39.74 | 14.54 | 25.14 | 0 | 11.4 | 54 | -3.9 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 43.37 | 2.27 | 40.57 | 0 | 20.9 | 155.1 | 18 | 0 | |
| 上 海 市 | 69.13 | 0 | 69.13 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 167.60 | 0.19 | 167.41 | 0 | 25.1 | 11.8 | 25.1 | 0 | |
| 浙 江 省 | 120.60 | 7.83 | 93.18 | 19.58 | 10.2 | 40.1 | 14.2 | -11.9 | |
| 安 徽 省 | 61.36 | 0.77 | 60.59 | 0 | 8.0 | -47.3 | 9.4 | 0 | |
| 福 建 省 | 75.36 | 36.15 | 39.21 | 0 | 26.6 | 177.6 | -15.7 | 0 | |
| 江 西 省 | 31.86 | 4.63 | 27.33 | 0 | 7.5 | 48 | 2.8 | 0 | |
| 山 東 省 | 178.03 | 0 | 171.94 | 0 | 22.0 | 0 | 23.9 | 0 | |
| 河 南 省 | 123.13 | 3.28 | 119.47 | 0 | 19.2 | -40.4 | 22.9 | 0 | |
| 湖 北 省 | 123.41 | 83.21 | 39.91 | 0 | 14.7 | 22.5 | 1.3 | 0 | |
| 湖 南 省 | 65.35 | 21.98 | 43.37 | 0 | 12.7 | -24 | 49.2 | 0 | |
| 廣 東 省 | 189.47 | 16.9 | 143.94 | 28.59 | 10.6 | 109.4 | 2.7 | 25.6 | |
| 廣 西 區(qū) | 40.75 | 26.4 | 14.35 | 0 | 19.9 | 27.3 | 8.2 | 0 | |
| 海 南 省 | 7.64 | 0.21 | 7.43 | 0 | 22.0 | -71.2 | 34.8 | 0 | |
| 重 慶 市 | 19.34 | 3.51 | 15.82 | 0 | 1.8 | -43.1 | 23.6 | 0 | |
| 四 川 省 | 94.95 | 67.78 | 27.17 | 0 | 13.3 | 18.3 | 2.5 | 0 | |
| 貴 州 省 | 82.28 | 29.77 | 52.51 | 0 | 18.9 | 19.6 | 18.5 | 0 | |
| 云 南 省 | 55.83 | 36.2 | 19.63 | 0 | 8.3 | 1.8 | 22.8 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | 1.09 | 0.99 | 0.01 | 0 | 19.8 | 19.3 | 0 | 0 | |
| 陜 西 省 | 40.87 | 7.31 | 33.55 | 0 | -2.6 | 335.1 | -16.7 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 40.47 | 13.4 | 27.07 | 0 | 5.2 | 31.5 | -4.2 | 0 | |
| 青 海 省 | 18.15 | 13.58 | 4.57 | 0 | 32.4 | 63.6 | -15.5 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 26.88 | 1.43 | 25.38 | 0 | 6.0 | 101.4 | 2.9 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 28.49 | 4.31 | 24.07 | 0 | 17.4 | 2.9 | 20.6 | 0 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
