| 地 區(qū) | 2005年7月累計發(fā)電量(億千瓦時) | |||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||||
| 本月止 累計 | 水電累計 | 火電累計 | 核電 累計 | 累計 增長 | 水電累計 | 火電累計 | 核電累計 | |
| 增長 | 增長 | 增長 | ||||||
| 全  國 | 13488.04 | 1960.16 | 11148.2 | 307.36 | 13.6 | 22.5 | 12.1 | 13.7 | 
| 北 京 市 | 132.15 | 3.18 | 121.17 | 0 | 9.3 | 83.8 | 8 | 0 | 
| 天 津 市 | 211.19 | 0 | 211.19 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 
| 河 北 省 | 768.84 | 1.47 | 766.73 | 0 | 12.6 | -10.4 | 12.6 | 0 | 
| 山 西 省 | 714.02 | 10.42 | 703.6 | 0 | 18.0 | -0.8 | 18.4 | 0 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 546.34 | 5.04 | 539.76 | 0 | 22.3 | -10.3 | 22.7 | 0 | 
| 遼 寧 省 | 491.05 | 24.6 | 465.16 | 0 | -1.0 | 49.9 | -2.8 | 0 | 
| 吉 林 省 | 246.03 | 48.3 | 197.3 | 0 | 14.3 | 33.9 | 10.4 | 0 | 
| 黑 龍 江 | 305.38 | 7.87 | 293.04 | 0 | 9.6 | 27.8 | 9.3 | 0 | 
| 上 海 市 | 431.32 | 0 | 431.32 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 990.28 | 1.27 | 989.02 | 0 | 22.3 | -2.3 | 22.3 | 0 | 
| 浙 江 省 | 748.42 | 61.74 | 561.76 | 124.89 | 14.8 | 82.4 | 11.3 | 10.1 | 
| 安 徽 省 | 368.37 | 5.98 | 362.39 | 0 | 6.2 | -7.9 | 6.5 | 0 | 
| 福 建 省 | 429.44 | 171.77 | 257.52 | 0 | 16.6 | 87.9 | -6.9 | 0 | 
| 江 西 省 | 193.97 | 27.51 | 166.46 | 0 | 8.3 | 73.7 | 1.9 | 0 | 
| 山 東 省 | 1131.25 | 0 | 1086.23 | 0 | 19.3 | 0 | 19.4 | 0 | 
| 河 南 省 | 819.53 | 40.41 | 775.93 | 0 | 21.2 | -17 | 24.2 | 0 | 
| 湖 北 省 | 678.79 | 413.2 | 264.05 | 0 | 13.9 | 16 | 10.9 | 0 | 
| 湖 南 省 | 364.39 | 162.3 | 202.09 | 0 | 6.2 | 16.5 | -0.9 | 0 | 
| 廣 東 省 | 1227.50 | 75.41 | 966.13 | 182.47 | 8.0 | 36.2 | 4.8 | 16.3 | 
| 廣 西 區(qū) | 231.52 | 99.33 | 132.19 | 0 | 20.6 | 15.2 | 25 | 0 | 
| 海 南 省 | 46.98 | 1.67 | 45.18 | 0 | 26.2 | -67.3 | 40.8 | 0 | 
| 重 慶 市 | 135.15 | 27.19 | 107.92 | 0 | 6.4 | -7 | 10.4 | 0 | 
| 四 川 省 | 513.38 | 303.55 | 209.83 | 0 | 8.9 | 16.1 | -0.1 | 0 | 
| 貴 州 省 | 410.82 | 107.73 | 303.09 | 0 | 9.2 | 3.7 | 11.2 | 0 | 
| 云 南 省 | 312.21 | 150.42 | 161.8 | 0 | 16.0 | 16.5 | 15.6 | 0 | 
| 西 藏 區(qū) | 7.21 | 6.52 | 0.05 | 0 | 14.4 | 16.2 | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 295.29 | 20.94 | 274.35 | 0 | 4.3 | 44.6 | 2.1 | 0 | 
| 甘 肅 省 | 276.36 | 71.14 | 205.09 | 0 | 9.0 | 24 | 4.6 | 0 | 
| 青 海 省 | 117.39 | 83.11 | 34.29 | 0 | 23.4 | 44.9 | -9.2 | 0 | 
| 寧 夏 區(qū) | 178.61 | 8.18 | 169.76 | 0 | 19.6 | 66.9 | 17.5 | 0 | 
| 新 疆 區(qū) | 164.86 | 19.91 | 143.8 | 0 | 14.8 | 4.8 | 16.3 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
