| 地 區(qū) | 9月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時(shí)) | |||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | |
| 全  國 | 2053.25 | 374.01 | 1622.47 | 47.55 | 12.7 | 15.8 | 12.7 | -4.2 | 
| 北 京 市 | 15.69 | 0.31 | 14.36 | 0 | -0.4 | 72.2 | -0.8 | 0 | 
| 天 津 市 | 30.87 | 0 | 30.87 | 0 | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 | 
| 河 北 省 | 102.59 | 0.34 | 102.19 | 0 | 5.1 | 17.2 | 5.1 | 0 | 
| 山 西 省 | 104.52 | 2.23 | 102.29 | 0 | 22.1 | 4.2 | 22.6 | 0 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 84.62 | 1.61 | 82.61 | 0 | 24.9 | 130 | 23.4 | 0 | 
| 遼 寧 省 | 70.81 | 2.42 | 68.15 | 0 | 1.9 | 27.4 | 1 | 0 | 
| 吉 林 省 | 30.66 | 4.46 | 26.14 | 0 | 4.0 | 74.2 | -2.6 | 0 | 
| 黑 龍 江 | 41.38 | 1.01 | 39.91 | 0 | 8.9 | 206.1 | 7 | 0 | 
| 上 海 市 | 61.00 | 0 | 60.54 | 0 | 9.1 | 0 | 8.3 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 158.79 | 0.19 | 158.6 | 0 | 28.5 | -17.4 | 28.6 | 0 | 
| 浙 江 省 | 123.03 | 7.94 | 94.43 | 20.65 | 27.5 | 2.5 | 41 | -5.3 | 
| 安 徽 省 | 51.88 | 1.1 | 50.78 | 0 | -3.0 | 32.5 | 3.6 | 0 | 
| 福 建 省 | 72.27 | 33.94 | 38.31 | 0 | 22.6 | 76.5 | -3.6 | 0 | 
| 江 西 省 | 29.26 | 4.58 | 24.69 | 0 | 5.3 | 34.7 | 1.3 | 0 | 
| 山 東 省 | 161.43 | 0 | 156.21 | 0 | 12.8 | 0 | 15.3 | 0 | 
| 河 南 省 | 117.37 | 3.39 | 113.55 | 0 | 15.1 | 11.9 | 15.3 | 0 | 
| 湖 北 省 | 125.43 | 90.39 | 34.64 | 0 | 18.3 | 30.3 | -4.5 | 0 | 
| 湖 南 省 | 50.22 | 13.41 | 36.81 | 0 | -9.3 | -38.7 | 9.9 | 0 | 
| 廣 東 省 | 190.47 | 12.58 | 150.9 | 26.90 | 10.1 | 35 | 11.3 | -3.3 | 
| 廣 西 區(qū) | 38.11 | 18.05 | 20.06 | 0 | 21.7 | -2.6 | 57 | 0 | 
| 海 南 省 | 6.57 | 1.5 | 5.06 | 0 | 14.1 | 11.1 | 15 | 0 | 
| 重 慶 市 | 18.37 | 6.38 | 11.99 | 0 | 10.9 | 11 | 10.8 | 0 | 
| 四 川 省 | 96.01 | 68.78 | 27.23 | 0 | 15.7 | 12.4 | 25.2 | 0 | 
| 貴 州 省 | 70.81 | 21.35 | 49.46 | 0 | 2.8 | -20.7 | 17.9 | 0 | 
| 云 南 省 | 55.80 | 35.71 | 20.09 | 0 | 3.4 | 1 | 8.1 | 0 | 
| 西 藏 區(qū) | 1.05 | 0.94 | 0.01 | 0 | 8.2 | 5.6 | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 36.59 | 4.67 | 31.92 | 0 | -12.3 | -34.8 | -7.6 | 0 | 
| 甘 肅 省 | 39.25 | 16.37 | 22.85 | 0 | 13.8 | 73.6 | -8.7 | 0 | 
| 青 海 省 | 18.74 | 14.87 | 3.87 | 0 | 36.1 | 69.7 | -22.8 | 0 | 
| 寧 夏 區(qū) | 26.71 | 1.78 | 24.83 | 0 | 12.4 | 104.6 | 8.4 | 0 | 
| 新 疆 區(qū) | 22.95 | 3.71 | 19.12 | 0 | 8.6 | 6.9 | 9.7 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
