| 地 區(qū) | 2005年9月累計發(fā)電量(億千瓦時) | |||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||||
| 本月止 累計 | 水電累計 | 火電累計 | 核電 累計 | 累計 增長 | 水電累計 | 火電累計 | 核電累計 | |
| 增長 | 增長 | 增長 | ||||||
| 全  國 | 17739.83 | 2736.03 | 14505.93 | 405.73 | 13.4 | 21 | 12.2 | 9.7 | 
| 北 京 市 | 167.26 | 3.84 | 153.48 | 0 | 8.3 | 92 | 7.2 | 0 | 
| 天 津 市 | 275.50 | 0 | 275.5 | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 
| 河 北 省 | 986.60 | 2.02 | 983.86 | 0 | 11.1 | -8.2 | 11.1 | 0 | 
| 山 西 省 | 934.75 | 14.67 | 920.09 | 0 | 20.6 | 3.2 | 21 | 0 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 705.33 | 7.84 | 695.04 | 0 | 21.8 | 11.4 | 21.7 | 0 | 
| 遼 寧 省 | 650.96 | 34.28 | 614.95 | 0 | 0.5 | 50.5 | -1.4 | 0 | 
| 吉 林 省 | 309.63 | 61.14 | 247.93 | 0 | 10.9 | 32.5 | 6.7 | 0 | 
| 黑 龍 江 | 392.68 | 11.48 | 375.89 | 0 | 10.5 | 49.3 | 9.8 | 0 | 
| 上 海 市 | 556.88 | 0 | 556.42 | 0 | 9.9 | 0 | 9.8 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 1318.71 | 1.66 | 1317.05 | 0 | 23.1 | -5.7 | 23.2 | 0 | 
| 浙 江 省 | 1002.45 | 75.2 | 759.33 | 167.88 | 17.0 | 67.4 | 15.8 | 7.4 | 
| 安 徽 省 | 479.74 | 8.02 | 471.72 | 0 | 4.9 | -9.1 | 5.2 | 0 | 
| 福 建 省 | 576.85 | 236.94 | 339.74 | 0 | 17.8 | 93.5 | -7.5 | 0 | 
| 江 西 省 | 256.58 | 36.02 | 220.56 | 0 | 7.1 | 61.9 | 1.5 | 0 | 
| 山 東 省 | 1476.70 | 0.01 | 1419.9 | 0 | 19.5 | -50 | 19.8 | 0 | 
| 河 南 省 | 1073.70 | 56.16 | 1013.51 | 0 | 22.2 | 5.8 | 23.4 | 0 | 
| 湖 北 省 | 926.06 | 590.25 | 333.03 | 0 | 14.4 | 17 | 10.1 | 0 | 
| 湖 南 省 | 473.20 | 193.88 | 279.33 | 0 | 2.7 | 0.4 | 4.4 | 0 | 
| 廣 東 省 | 1609.26 | 103.23 | 1264.51 | 237.85 | 7.9 | 39.7 | 5.3 | 11.3 | 
| 廣 西 區(qū) | 311.63 | 140.65 | 170.99 | 0 | 20.3 | 11.1 | 29.1 | 0 | 
| 海 南 省 | 60.73 | 4.27 | 56.3 | 0 | 23.3 | -41.3 | 34.4 | 0 | 
| 重 慶 市 | 170.51 | 38.65 | 131.86 | 0 | 4.7 | -1.8 | 6.7 | 0 | 
| 四 川 省 | 705.00 | 443.11 | 261.89 | 0 | 9.3 | 14.8 | 1 | 0 | 
| 貴 州 省 | 558.37 | 152.55 | 405.82 | 0 | 7.7 | -3.9 | 12.8 | 0 | 
| 云 南 省 | 426.83 | 224.67 | 202.16 | 0 | 13.2 | 12.1 | 14.5 | 0 | 
| 西 藏 區(qū) | 9.56 | 8.66 | 0.06 | 0 | 13.3 | 14.1 | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 369.07 | 33.58 | 335.49 | 0 | 0.7 | 32 | -1.7 | 0 | 
| 甘 肅 省 | 354.85 | 101.93 | 252.73 | 0 | 9.5 | 35.1 | 1.7 | 0 | 
| 青 海 省 | 154.20 | 111.84 | 42.36 | 0 | 26.1 | 50.8 | -11.9 | 0 | 
| 寧 夏 區(qū) | 232.25 | 11.59 | 219.72 | 0 | 18.0 | 76.7 | 15.5 | 0 | 
| 新 疆 區(qū) | 223.99 | 27.89 | 184.71 | 0 | 14.2 | 4.7 | 16 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
