|  區(qū) | 10月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時) | |||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||||
| 本月合計 | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | |
| 全  國 | 2010.97 | 365.32 | 1592.42 | 42.92 | 9.4 | 17.7 | 8.2 | -4.1 | 
| 北 京 市 | 14.57 | 0.12 | 13.55 | 0 | -11.3 | -62.5 | -10.9 | 0 | 
| 天 津 市 | 28.26 | 0.0 | 28.26 | 0 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 0 | 
| 河 北 省 | 100.07 | 0.5 | 99.45 | 0 | -2.5 | 6.4 | -2.6 | 0 | 
| 山 西 省 | 105.21 | 2.36 | 102.84 | 0 | 18.2 | 68.6 | 17.4 | 0 | 
| 內 蒙 古 | 94.42 | 1.63 | 92.25 | 0 | 26.5 | 317.9 | 24.7 | 0 | 
| 遼 寧 省 | 73.81 | 2.14 | 71.24 | 0 | 5.5 | 8.6 | 5.0 | 0 | 
| 吉 林 省 | 31.00 | 3.14 | 27.78 | 0 | 3.4 | 29.2 | 1.1 | 0 | 
| 黑 龍 江 | 45.39 | 0.72 | 44.18 | 0 | 4.9 | 14.3 | 4.9 | 0 | 
| 上 海 市 | 50.48 | 0.0 | 50.48 | 0 | -15.7 | 0.0 | -15.7 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 144.04 | 0.2 | 143.83 | 0 | 20.2 | 0.0 | 20.3 | 0 | 
| 浙 江 省 | 116.01 | 5.29 | 89.61 | 21.10 | 19.1 | 1.9 | 29.3 | -7.9 | 
| 安 徽 省 | 51.98 | 0.91 | 51.07 | 0 | 0.6 | 19.7 | 0.3 | 0 | 
| 福 建 省 | 67.52 | 24.49 | 42.97 | 0 | 18.7 | 85.0 | -1.4 | 0 | 
| 江 西 省 | 27.40 | 3.11 | 24.29 | 0 | -7.3 | 55.5 | -11.8 | 0 | 
| 山 東 省 | 161.24 | 0.0 | 154.99 | 0 | 10.7 | 0.0 | 11.4 | 0 | 
| 河 南 省 | 102.63 | 6.36 | 95.73 | 0 | 4.6 | 105.8 | 1.3 | 0 | 
| 湖 北 省 | 141.60 | 97.52 | 43.62 | 0 | 25.2 | 28.7 | 18.8 | 0 | 
| 湖 南 省 | 48.81 | 9.38 | 39.43 | 0 | 1.9 | -27.0 | 12.5 | 0 | 
| 廣 東 省 | 180.51 | 9.81 | 148.78 | 21.82 | 8.6 | 25.1 | 9.3 | -0.2 | 
| 廣 西 區(qū) | 33.32 | 15.1 | 18.21 | 0 | 29.1 | 26.5 | 31.3 | 0 | 
| 海 南 省 | 6.92 | 2.11 | 4.8 | 0 | 27.2 | 95.4 | 10.1 | 0 | 
| 重 慶 市 | 15.70 | 4.08 | 11.63 | 0 | -4.2 | -16.0 | 0.9 | 0 | 
| 四 川 省 | 89.05 | 68.28 | 20.77 | 0 | 8.0 | 9.9 | 2.3 | 0 | 
| 貴 州 省 | 73.45 | 21.95 | 51.5 | 0 | -5.4 | -37.2 | 20.6 | 0 | 
| 云 南 省 | 55.98 | 34.11 | 21.87 | 0 | 1.4 | -0.5 | 4.6 | 0 | 
| 西 藏 區(qū) | 1.06 | 0.96 | 0.01 | 0 | 20.5 | 23.1 | 0.0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 37.80 | 7.79 | 30.01 | 0 | 7.0 | 49.8 | -0.4 | 0 | 
| 甘 肅 省 | 41.21 | 20.05 | 21.15 | 0 | 5.9 | 67.8 | -21.6 | 0 | 
| 青 海 省 | 22.05 | 18.21 | 3.84 | 0 | 48.1 | 69.4 | -7.2 | 0 | 
| 寧 夏 區(qū) | 25.03 | 2.15 | 22.82 | 0 | 4.5 | 95.5 | -0.1 | 0 | 
| 新 疆 區(qū) | 24.45 | 2.85 | 21.46 | 0 | 14.9 | 5.6 | 16.7 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
