| 地 區(qū) | 11月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時(shí)) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | ||
| 全  國 | 2041.89 | 293.55 | 1696.85 | 39.21 | 10.9 | 19.9 | 10.3 | -15.9 | |
| 北 京 市 | 16.92 | 0.23 | 15.62 | 0 | -9.2 | -52.1 | -8.8 | 0 | |
| 天 津 市 | 29.60 | 0.0 | 29.6 | 0 | -1.9 | 0.0 | -1.9 | 0 | |
| 河 北 省 | 109.03 | 0.27 | 108.37 | 0 | 0.9 | -15.6 | 0.7 | 0 | |
| 山 西 省 | 112.33 | 1.97 | 110.36 | 0 | 19.8 | 14.5 | 19.9 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 124.58 | 1.45 | 121.81 | 0 | 59.4 | 141.7 | 57.4 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 76.04 | 1.97 | 74.02 | 0 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 0 | |
| 吉 林 省 | 34.21 | 4.62 | 29.5 | 0 | 9.0 | 104.4 | 1.5 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 49.52 | 0.73 | 48.25 | 0 | 10.9 | -8.8 | 11.1 | 0 | |
| 上 海 市 | 52.91 | 0.0 | 52.91 | 0 | -20.2 | 0.0 | -20.2 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 144.90 | 0.2 | 144.7 | 0 | 23.7 | 17.6 | 23.7 | 0 | |
| 浙 江 省 | 111.57 | 4.13 | 87.96 | 19.48 | 10.6 | -7.4 | 17.1 | -8.8 | |
| 安 徽 省 | 50.98 | 0.92 | 50.06 | 0 | 5.1 | 58.6 | 4.5 | 0 | |
| 福 建 省 | 67.47 | 16.67 | 50.74 | 0 | 18.6 | 70.6 | 7.8 | 0 | |
| 江 西 省 | 28.94 | 3.74 | 25.2 | 0 | -4.7 | 61.9 | -10.2 | 0 | |
| 山 東 省 | 165.96 | 0.0 | 159.81 | 0 | 8.8 | 0.0 | 9.8 | 0 | |
| 河 南 省 | 118.85 | 7.65 | 110.93 | 0 | 19.1 | 151.6 | 15.2 | 0 | |
| 湖 北 省 | 105.12 | 72.43 | 30.93 | 0 | 7.3 | 11.2 | -5 | 0 | |
| 湖 南 省 | 48.91 | 11.82 | 37.08 | 0 | 8.1 | -8.7 | 14.9 | 0 | |
| 廣 東 省 | 175.57 | 7.64 | 148.07 | 19.73 | 0.5 | 19.7 | 3.8 | -22.0 | |
| 廣 西 區(qū) | 33.54 | 11.87 | 21.67 | 0 | 34.7 | 33.5 | 35.4 | 0 | |
| 海 南 省 | 6.67 | 1.35 | 5.31 | 0 | 11.9 | 121.3 | -0.6 | 0 | |
| 重 慶 市 | 19.65 | 4.5 | 15.15 | 0 | -1.7 | 4.4 | -3.3 | 0 | |
| 四 川 省 | 80.91 | 58.34 | 22.57 | 0 | 0.5 | 10.0 | -17.8 | 0 | |
| 貴 州 省 | 72.30 | 19.95 | 52.35 | 0 | 21.8 | 41.9 | 15.6 | 0 | |
| 云 南 省 | 49.34 | 25.04 | 24.3 | 0 | 9.2 | 12.6 | 5.9 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | 1.22 | 1.11 | 0.01 | 0 | 9.9 | 11.0 | 0.0 | 0 | |
| 陜 西 省 | 47.85 | 3.23 | 44.62 | 0 | 11.9 | -10.8 | 13.9 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 37.02 | 13.8 | 23.21 | 0 | 28.0 | 49.2 | 18.1 | 0 | |
| 青 海 省 | 18.20 | 13.79 | 4.42 | 0 | 10.2 | 20.3 | -12.6 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 26.37 | 1.54 | 24.71 | 0 | 14.8 | 79.1 | 11.8 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 25.41 | 2.59 | 22.61 | 0 | 11.8 | 2.4 | 13.3 | 0 | |
 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
