|  區(qū) | 2005年12月累計發(fā)電量(億千瓦時) | |||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||||
| 本月止 累計 | 水電累計 | 火電累計 | 核電 累計 | 累計 增長 | 水電累計 | 火電累計 | 核電累計 | |
| 增長 | 增長 | 增長 | ||||||
| 全  國 | 24145.76 | 3643.93 | 19857.23 | 530.88 | 13.3 | 19.5 | 12.5 | 5.2 | 
| 北 京 市 | 209.03 | 4.57 | 200.85 | 0 | 3.8 | 21.2 | 3.4 | 0 | 
| 天 津 市 | 365.69 | 0 | 365.69 | 0 | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 
| 河 北 省 | 1324.10 | 4.91 | 1317.59 | 0 | 8.4 | 4.2 | 8.4 | 0 | 
| 山 西 省 | 1272.67 | 19.85 | 1252.82 | 0 | 20.0 | 3.3 | 20.3 | 0 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 1069.34 | 11.38 | 1054.28 | 0 | 31.3 | 36.3 | 31.1 | 0 | 
| 遼 寧 省 | 903.97 | 54.23 | 846.83 | 0 | 3.4 | 31.9 | 1.9 | 0 | 
| 吉 林 省 | 412.08 | 73.45 | 337.84 | 0 | 9.9 | 35.4 | 5.6 | 0 | 
| 黑 龍 江 | 596.02 | 13.38 | 575.76 | 0 | 10.5 | 36.8 | 10.1 | 0 | 
| 上 海 市 | 728.74 | 0 | 728.74 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 1789.53 | 2.27 | 1787.26 | 0 | 24.6 | -3 | 24.7 | 0 | 
| 浙 江 省 | 1352.96 | 89.56 | 1037.21 | 226.12 | 16.2 | 46.5 | 17.5 | 2.8 | 
| 安 徽 省 | 645.74 | 10.87 | 634.86 | 0 | 6.1 | 1.8 | 6.2 | 0 | 
| 福 建 省 | 778.25 | 291 | 486.88 | 0 | 18.0 | 88.3 | -3.6 | 0 | 
| 江 西 省 | 349.27 | 45.71 | 303.56 | 0 | 6.2 | 52.5 | 1.6 | 0 | 
| 山 東 省 | 2001.56 | 0.01 | 1925.79 | 0 | 18.0 | -50 | 18.3 | 0 | 
| 河 南 省 | 1419.94 | 67.91 | 1346.77 | 0 | 19.2 | 0.1 | 20.5 | 0 | 
| 湖 北 省 | 1257.19 | 805.64 | 447.76 | 0 | 14.5 | 17.2 | 10.2 | 0 | 
| 湖 南 省 | 630.29 | 228.01 | 402.27 | 0 | 4.4 | -2.5 | 8.7 | 0 | 
| 廣 東 省 | 2163.36 | 129.44 | 1725.07 | 304.76 | 6.8 | 34.9 | 5.2 | 7.0 | 
| 廣 西 區(qū) | 417.22 | 179.13 | 238.09 | 0 | 24.4 | 14.4 | 33.2 | 0 | 
| 海 南 省 | 81.64 | 8.99 | 72.46 | 0 | 23.1 | -3.7 | 27.4 | 0 | 
| 重 慶 市 | 234.03 | 52.43 | 181.6 | 0 | 4.1 | -3.1 | 6.4 | 0 | 
| 四 川 省 | 958.03 | 616.99 | 341.04 | 0 | 8.3 | 13.3 | 0.4 | 0 | 
| 貴 州 省 | 786.78 | 217.2 | 569.58 | 0 | 10.8 | 1.8 | 14.7 | 0 | 
| 云 南 省 | 578.50 | 303.61 | 274.89 | 0 | 10.8 | 9.4 | 12.4 | 0 | 
| 西 藏 區(qū) | 13.34 | 12.1 | 0.08 | 0 | 14.5 | 15.6 | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 504.94 | 46.68 | 458.26 | 0 | 2.6 | 22.1 | 1 | 0 | 
| 甘 肅 省 | 485.07 | 145.13 | 339.7 | 0 | 11.3 | 34.9 | 3.5 | 0 | 
| 青 海 省 | 213.15 | 157.52 | 55.63 | 0 | 24.8 | 45.4 | -10.9 | 0 | 
| 寧 夏 區(qū) | 312.87 | 16.41 | 295.19 | 0 | 16.9 | 74.6 | 14.3 | 0 | 
| 新 疆 區(qū) | 290.46 | 35.55 | 252.88 | 0 | 13.7 | 4.1 | 15.4 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
