| 地 區(qū) | 1~2月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時(shí)) | ||||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | ||||||||
| 本月合計(jì) | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | ||
| 全  國 | 1962.01 | 238.43 | 1669.46 | 41.39 | 18.3 | 15.1 | 19 | 2.6 | |
| 北 京 市 | 17.09 | 0.31 | 16.47 | 0 | -7.6 | -44.6 | -6.6 | 0 | |
| 天 津 市 | 25.44 | 0 | 25.44 | 0 | -4.4 | 0 | -4.4 | 0 | |
| 河 北 省 | 101.43 | 0.14 | 100.24 | 0 | 18.5 | 40 | 18.2 | 0 | |
| 山 西 省 | 105.31 | 1.77 | 103.54 | 0 | 24.2 | -7.3 | 24.9 | 0 | |
| 內(nèi) 蒙 古 | 99.69 | 0.93 | 98.43 | 0 | 33.7 | 47.6 | 33.4 | 0 | |
| 遼 寧 省 | 77.11 | 2.59 | 74.27 | 0 | 17.2 | 82.4 | 15.7 | 0 | |
| 吉 林 省 | 31.58 | 2.96 | 28.52 | 0 | -1.9 | -1.7 | -1.5 | 0 | |
| 黑 龍 江 | 50.47 | 0.53 | 46.57 | 0 | 7.7 | 103.8 | 7.9 | 0 | |
| 上 海 市 | 54.71 | 0 | 54.71 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | |
| 江 蘇 省 | 149.22 | 0.18 | 149.04 | 0 | 34.9 | 5.9 | 34.9 | 0 | |
| 浙 江 省 | 109.21 | 5.67 | 83.06 | 20.45 | 22.9 | -15.6 | 34.4 | 0.7 | |
| 安 徽 省 | 49.78 | 0.72 | 49.05 | 0 | 20.1 | 67.4 | 19.6 | 0 | |
| 福 建 省 | 57.40 | 13.48 | 43.75 | 0 | 25.4 | 9.7 | 30.8 | 0 | |
| 江 西 省 | 27.38 | 2.59 | 24.79 | 0 | 18.2 | 22.2 | 17.8 | 0 | |
| 山 東 省 | 158.50 | 0 | 156.21 | 0 | 24.1 | 0 | 23.6 | 0 | |
| 河 南 省 | 120.70 | 4.82 | 115.52 | 0 | 15.6 | 48.3 | 14.8 | 0 | |
| 湖 北 省 | 78.17 | 37.01 | 40.95 | 0 | 9.6 | 16.1 | 4.4 | 0 | |
| 湖 南 省 | 47.70 | 11.68 | 36.02 | 0 | 11.1 | -30.4 | 37.7 | 0 | |
| 廣 東 省 | 161.27 | 7.27 | 132.91 | 20.94 | 12.8 | 28 | 13.4 | 4.6 | |
| 廣 西 區(qū) | 28.84 | 7.29 | 18.25 | 0 | 20.4 | 10.6 | 12.3 | 0 | |
| 海 南 省 | 5.79 | 0.67 | 5.12 | 0 | 17.0 | 346.7 | 6.9 | 0 | |
| 重 慶 市 | 20.67 | 2.83 | 17.83 | 0 | 15.9 | 59 | 11.1 | 0 | |
| 四 川 省 | 120.81 | 84.64 | 36.2 | 0 | 14.9 | 16 | 12.5 | 0 | |
| 貴 州 省 | 52.62 | 9.64 | 42.99 | 0 | 47.8 | 76.9 | 43.7 | 0 | |
| 云 南 省 | 49.80 | 16.95 | 32.85 | 0 | 29.7 | 14.1 | 39.7 | 0 | |
| 西 藏 區(qū) | … | … | … | 0 | … | … | … | 0 | |
| 陜 西 省 | 56.57 | 1.87 | 54.7 | 0 | 3.7 | 25.5 | 3.1 | 0 | |
| 甘 肅 省 | 37.49 | 6.87 | 30.16 | 0 | 2.4 | 33.1 | -3.5 | 0 | |
| 青 海 省 | 18.26 | 11.35 | 6.91 | 0 | 40.6 | 26.8 | 71 | 0 | |
| 寧 夏 區(qū) | 26.63 | 0.83 | 25.63 | 0 | 19.1 | 50.9 | 18.2 | 0 | |
| 新 疆 區(qū) | 22.37 | 2.84 | 19.31 | 0 | 13.4 | 39.9 | 10.1 | 0 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
