| 地 區(qū) | 4月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時) | |||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||||
| 本月合計 | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | |
| 全  國 | 2116.60 | 291.46 | 1776.97 | 40.93 | 11.2 | 15.1 | 11.1 | 0.9 | 
| 北 京 市 | 15.07 | 0.19 | 14.57 | 0 | -4.2 | -5 | -4.2 | 0 | 
| 天 津 市 | 30.79 | 0 | 30.79 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 
| 河 北 省 | 121.11 | 0.31 | 119.73 | 0 | 7.0 | -6.1 | 6.9 | 0 | 
| 山 西 省 | 117.57 | 3.02 | 114.56 | 0 | 14.9 | 29.1 | 14.6 | 0 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 104.10 | 1.48 | 102.25 | 0 | 40.6 | 17.5 | 41 | 0 | 
| 遼 寧 省 | 77.62 | 1.84 | 75.19 | 0 | 10.7 | -36.8 | 12.3 | 0 | 
| 吉 林 省 | 35.88 | 5.88 | 29.77 | 0 | 8.4 | 8.7 | 9.2 | 0 | 
| 黑 龍 江 | 49.88 | 0.41 | 48.71 | 0 | 7.2 | -42.3 | 8 | 0 | 
| 上 海 市 | 54.68 | 0 | 54.68 | 0 | -6.8 | 0 | -6.8 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 169.50 | 0.2 | 169.3 | 0 | 25.5 | -13 | 25.5 | 0 | 
| 浙 江 省 | 129.27 | 7.22 | 101.91 | 20.13 | 24.8 | 25.7 | 24.8 | 64.1 | 
| 安 徽 省 | 53.59 | 1.21 | 52.38 | 0 | 6.8 | 27.4 | 6.4 | 0 | 
| 福 建 省 | 71.68 | 36.53 | 35.02 | 0 | 16.2 | 65 | -11.4 | 0 | 
| 江 西 省 | 29.93 | 5.45 | 24.48 | 0 | 11.7 | 42.7 | 6.5 | 0 | 
| 山 東 省 | 183.19 | 0 | 180.82 | 0 | 10.5 | 0 | 13 | 0 | 
| 河 南 省 | 121.56 | 5.71 | 115.4 | 0 | 5.8 | -35 | 9.2 | 0 | 
| 湖 北 省 | 98.03 | 53.3 | 44.49 | 0 | 6.6 | -2.4 | 19.4 | 0 | 
| 湖 南 省 | 53.57 | 25.15 | 28.58 | 0 | 7.3 | 18.3 | -0.9 | 0 | 
| 廣 東 省 | 188.84 | 12.73 | 155.22 | 20.8 | 2.0 | 38.7 | 5.2 | -26.5 | 
| 廣 西 區(qū) | 35.48 | 14.75 | 20.85 | 0 | 8.7 | 41.8 | -6.2 | 0 | 
| 海 南 省 | 7.29 | 0.78 | 6.48 | 0 | 10.8 | 290 | 1.7 | 0 | 
| 重 慶 市 | 23.12 | 5.04 | 18.08 | 0 | 18.1 | 27.6 | 15.7 | 0 | 
| 四 川 省 | 69.65 | 38.13 | 31.52 | 0 | 1.5 | 12.7 | -9.5 | 0 | 
| 貴 州 省 | 75.46 | 13.54 | 61.91 | 0 | 22.8 | 17.4 | 24.1 | 0 | 
| 云 南 省 | 40.85 | 12.74 | 28.11 | 0 | -9.3 | -36.5 | 12.5 | 0 | 
| 西 藏 區(qū) | 1.13 | 1 | 0.01 | 0 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 39.07 | 3.49 | 35.58 | 0 | 9.1 | 59.4 | 5.9 | 0 | 
| 甘 肅 省 | 38.38 | 13.72 | 24.33 | 0 | -0.1 | 35.2 | -13.1 | 0 | 
| 青 海 省 | 27.79 | 23.05 | 4.74 | 0 | 58.4 | 85.3 | -7.1 | 0 | 
| 寧 夏 區(qū) | 27.39 | 1.46 | 25.9 | 0 | 11.5 | 57 | 10.3 | 0 | 
| 新 疆 區(qū) | 24.96 | 3.13 | 21.61 | 0 | 5.5 | 19 | 3.5 | 0 | 
 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
