| 地 區(qū) | 2006年4月累計發(fā)電量(億千瓦時) | |||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||||
| 本月止 累計 | 水電累計 | 火電累計 | 核電 累計 | 累計 增長 | 水電累計 | 火電累計 | 核電累計 | |
| 增長 | 增長 | 增長 | ||||||
| 全  國 | 8175.29 | 927.01 | 7049.53 | 166.6 | 11.1 | 14.6 | 10.9 | 2.2 | 
| 北 京 市 | 68.66 | 1.1 | 66.31 | 0 | -4.7 | -48.8 | -3.5 | 0 | 
| 天 津 市 | 114.98 | 0 | 114.98 | 0 | -5.3 | 0 | -5.3 | 0 | 
| 河 北 省 | 450.84 | 1.01 | 445.79 | 0 | 7.9 | 42.3 | 7.7 | 0 | 
| 山 西 省 | 445.32 | 8.92 | 436.4 | 0 | 13.0 | 14.8 | 13 | 0 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 414.85 | 4.72 | 408.69 | 0 | 34.1 | 33.7 | 34.1 | 0 | 
| 遼 寧 省 | 321.87 | 8.01 | 312.45 | 0 | 11.2 | 7.7 | 11.8 | 0 | 
| 吉 林 省 | 136.69 | 15.83 | 120.23 | 0 | 0.5 | 4.6 | 0.5 | 0 | 
| 黑 龍 江 | 211.08 | 1.78 | 206.25 | 0 | 6.4 | 24.5 | 6.4 | 0 | 
| 上 海 市 | 229.03 | 0 | 229.03 | 0 | -6.9 | 0 | -6.9 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 657.94 | 0.72 | 657.22 | 0 | 27.6 | -34.5 | 27.8 | 0 | 
| 浙 江 省 | 472.68 | 23.91 | 368.46 | 80.28 | 13.7 | -24.8 | 18.9 | 8.2 | 
| 安 徽 省 | 216.88 | 3.56 | 213.32 | 0 | 9.7 | 26.2 | 9.4 | 0 | 
| 福 建 省 | 258.23 | 87.79 | 169.86 | 0 | 17.3 | 52.3 | 4.6 | 0 | 
| 江 西 省 | 120.99 | 16.13 | 104.86 | 0 | 11.6 | 42.9 | 7.9 | 0 | 
| 山 東 省 | 703.90 | 0 | 694.91 | 0 | 11.2 | 0 | 11.5 | 0 | 
| 河 南 省 | 492.75 | 17.97 | 473.1 | 0 | 7.4 | -19.8 | 8.9 | 0 | 
| 湖 北 省 | 354.17 | 182.26 | 171.01 | 0 | 8.1 | 6.8 | 9.4 | 0 | 
| 湖 南 省 | 206.44 | 73.29 | 133.16 | 0 | 9.3 | 3.7 | 12.7 | 0 | 
| 廣 東 省 | 701.26 | 40.62 | 573.78 | 86.32 | 2.5 | 35.1 | 3 | -10.2 | 
| 廣 西 區(qū) | 133.81 | 43.14 | 91.01 | 0 | 16.5 | 32.2 | 10.7 | 0 | 
| 海 南 省 | 26.55 | 2.84 | 23.64 | 0 | 11.1 | 250.6 | 2.6 | 0 | 
| 重 慶 市 | 87.70 | 13.71 | 74 | 0 | 9.1 | 23.6 | 6.8 | 0 | 
| 四 川 省 | 278.08 | 144.63 | 133.45 | 0 | 8.4 | 13.8 | 3 | 0 | 
| 貴 州 省 | 263.49 | 48.52 | 214.97 | 0 | 29.8 | 32.3 | 29.3 | 0 | 
| 云 南 省 | 167.94 | 58.07 | 109.88 | 0 | 0.9 | -14.5 | 11.5 | 0 | 
| 西 藏 區(qū) | 4.28 | 3.82 | 0.03 | 0 | 6.2 | 5.2 | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 185.80 | 10.04 | 175.76 | 0 | 6.0 | 26.3 | 5 | 0 | 
| 甘 肅 省 | 158.55 | 36.97 | 117.71 | 0 | 2.9 | 36.8 | -6.8 | 0 | 
| 青 海 省 | 84.39 | 61.75 | 22.64 | 0 | 30.2 | 29.3 | 10.5 | 0 | 
| 寧 夏 區(qū) | 112.03 | 4.45 | 104.91 | 0 | 13.9 | 46.4 | 10.7 | 0 | 
| 新 疆 區(qū) | 94.11 | 11.45 | 81.72 | 0 | 11.3 | 27.2 | 9.1 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
