| 地 區(qū) | 5月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時) | |||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||||
| 本月合計 | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | |
| 全  國 | 2175.28 | 363.72 | 1758.66 | 45.65 | 12.5 | 4.8 | 14.5 | 1.9 | 
| 北 京 市 | 13.38 | 0.16 | 12.65 | 0 | -24.4 | 55.6 | -24.7 | 0 | 
| 天 津 市 | 28.06 | 0 | 28.06 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 
| 河 北 省 | 114.19 | 0.43 | 113.31 | 0 | 13.1 | 87 | 12.8 | 0 | 
| 山 西 省 | 119.18 | 1.86 | 117.32 | 0 | 19.1 | 141.6 | 18.2 | 0 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 105.69 | 0.33 | 104.92 | 0 | 37.9 | -23.3 | 38.1 | 0 | 
| 遼 寧 省 | 82.92 | 4.21 | 78.24 | 0 | 21.0 | -6.4 | 22.6 | 0 | 
| 吉 林 省 | 37.95 | 7.49 | 30.22 | 0 | 3.2 | -32 | 19.4 | 0 | 
| 黑 龍 江 | 49.40 | 1.03 | 47.97 | 0 | 13.5 | -55 | 18.4 | 0 | 
| 上 海 市 | 52.71 | 0 | 52.71 | 0 | -5.7 | 0 | -5.7 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 163.80 | 0.2 | 163.59 | 0 | 9.9 | 66.7 | 9.9 | 0 | 
| 浙 江 省 | 129.93 | 14.45 | 95.78 | 19.69 | 24.9 | 40.6 | 22.7 | 25.9 | 
| 安 徽 省 | 51.25 | 1.45 | 49.8 | 0 | 1.2 | 46.5 | 0.3 | 0 | 
| 福 建 省 | 75.00 | 38 | 36.34 | 0 | 18.1 | 7.9 | 28.6 | 0 | 
| 江 西 省 | 29.13 | 6.48 | 22.65 | 0 | 13.1 | 26.8 | 9.7 | 0 | 
| 山 東 省 | 186.05 | 0 | 183.5 | 0 | 12.8 | 0 | 12.1 | 0 | 
| 河 南 省 | 119.80 | 5.94 | 113.38 | 0 | 4.9 | -4 | 5.4 | 0 | 
| 湖 北 省 | 117.63 | 77.19 | 40.15 | 0 | 1.7 | -1.1 | 7 | 0 | 
| 湖 南 省 | 57.77 | 32.2 | 25.57 | 0 | 15.3 | 3 | 35.6 | 0 | 
| 廣 東 省 | 192.86 | 16.9 | 149.92 | 25.96 | 6.8 | 31.4 | 8.3 | -11 | 
| 廣 西 區(qū) | 40.05 | 18.01 | 22.04 | 0 | 6.7 | -3.3 | 16.5 | 0 | 
| 海 南 省 | 8.10 | 0.85 | 7.23 | 0 | 5.9 | 304.8 | -1.8 | 0 | 
| 重 慶 市 | 22.54 | 6.75 | 15.79 | 0 | 24.6 | 9.8 | 32.2 | 0 | 
| 四 川 省 | 85.50 | 46.91 | 38.58 | 0 | 20.5 | -4.8 | 78 | 0 | 
| 貴 州 省 | 75.23 | 12.84 | 62.39 | 0 | 23.4 | -26.2 | 43.2 | 0 | 
| 云 南 省 | 48.44 | 17.47 | 30.96 | 0 | 9.1 | 14 | 28.6 | 0 | 
| 西 藏 區(qū) | 1.31 | 1.2 | 0.01 | 0 | 24.8 | 26.3 | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 41.34 | 4.02 | 37.32 | 0 | 3.7 | 77.9 | -0.8 | 0 | 
| 甘 肅 省 | 40.79 | 16.72 | 23.95 | 0 | 2.5 | 21.9 | -7.2 | 0 | 
| 青 海 省 | 30.22 | 24.7 | 5.53 | 0 | 69.3 | 87.8 | 17.7 | 0 | 
| 寧 夏 區(qū) | 29.81 | 1.63 | 28.08 | 0 | 15.2 | -29.4 | 19.8 | 0 | 
| 新 疆 區(qū) | 25.25 | 4.3 | 20.7 | 0 | 6.7 | 38.3 | 1.6 | 0 | 
 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
