| 地 區(qū) | 2006年5月累計發(fā)電量(億千瓦時) | |||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||||
| 本月止 累計 | 水電累計 | 火電累計 | 核電 累計 | 累計 增長 | 水電累計 | 火電累計 | 核電累計 | |
| 增長 | 增長 | 增長 | ||||||
| 全  國 | 10357.17 | 1289.29 | 8817.95 | 212.24 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | -1.3 | 
| 北 京 市 | 82.04 | 1.26 | 78.06 | 0 | -10.6 | 49.8 | -9.6 | 0 | 
| 天 津 市 | 143.04 | 0 | 143.04 | 0 | -3.9 | 0 | -3.9 | 0 | 
| 河 北 省 | 564.95 | 1.44 | 561.02 | 0 | 6.6 | 53.2 | 6.3 | 0 | 
| 山 西 省 | 564.93 | 10.78 | 554.15 | 0 | 14.3 | 26.1 | 14.1 | 0 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 520.54 | 5.05 | 513.61 | 0 | 34.6 | 27.5 | 34.6 | 0 | 
| 遼 寧 省 | 404.80 | 12.22 | 390.69 | 0 | 13.1 | -7.2 | 13.8 | 0 | 
| 吉 林 省 | 174.65 | 23.32 | 150.45 | 0 | 1.1 | -10.8 | 3.8 | 0 | 
| 黑 龍 江 | 260.48 | 2.81 | 254.77 | 0 | 7.7 | -24.7 | 8.6 | 0 | 
| 上 海 市 | 281.64 | 0 | 281.64 | 0 | -6.7 | 0 | -6.7 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 824.52 | 0.92 | 823.6 | 0 | 22.7 | -25.2 | 22.8 | 0 | 
| 浙 江 省 | 602.33 | 38.36 | 463.97 | 99.97 | 15.6 | 11.4 | 19.6 | 11.3 | 
| 安 徽 省 | 268.69 | 5.01 | 263.69 | 0 | 8.2 | 31.8 | 7.8 | 0 | 
| 福 建 省 | 333.23 | 125.79 | 206.62 | 0 | 17.6 | 35.8 | 8.4 | 0 | 
| 江 西 省 | 149.98 | 22.45 | 127.53 | 0 | 11.6 | 37.1 | 8 | 0 | 
| 山 東 省 | 890.27 | 0 | 878.73 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 
| 河 南 省 | 612.71 | 24.25 | 586.32 | 0 | 7.0 | -15.2 | 8.2 | 0 | 
| 湖 北 省 | 471.98 | 259.62 | 211.16 | 0 | 6.4 | 4.3 | 8.9 | 0 | 
| 湖 南 省 | 264.32 | 105.59 | 158.72 | 0 | 11.5 | 3.5 | 17.5 | 0 | 
| 廣 東 省 | 894.21 | 57.52 | 723.78 | 112.27 | 3.5 | 34 | 4.1 | -10.4 | 
| 廣 西 區(qū) | 174.68 | 61.63 | 113.05 | 0 | 14.6 | 20.3 | 11.7 | 0 | 
| 海 南 省 | 34.84 | 3.71 | 31.07 | 0 | 10.9 | 256.7 | 2.6 | 0 | 
| 重 慶 市 | 110.25 | 20.46 | 89.79 | 0 | 12.0 | 18.7 | 10.5 | 0 | 
| 四 川 省 | 363.58 | 191.14 | 172.44 | 0 | 11.0 | 8.6 | 13.7 | 0 | 
| 貴 州 省 | 341.91 | 61.36 | 280.56 | 0 | 29.6 | 13.4 | 33.7 | 0 | 
| 云 南 省 | 221.61 | 73.57 | 148.04 | 0 | 4.8 | -16.8 | 20.5 | 0 | 
| 西 藏 區(qū) | 5.59 | 5.01 | 0.03 | 0 | 10.3 | 9.4 | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 220.21 | 14.06 | 206.15 | 0 | 4.7 | 37.7 | 3 | 0 | 
| 甘 肅 省 | 199.35 | 53.69 | 141.66 | 0 | 2.8 | 31.7 | -6.9 | 0 | 
| 青 海 省 | 114.61 | 86.44 | 28.17 | 0 | 38.6 | 50.4 | 11.8 | 0 | 
| 寧 夏 區(qū) | 141.84 | 6.08 | 132.99 | 0 | 14.2 | 13.6 | 12.5 | 0 | 
| 新 疆 區(qū) | 119.39 | 15.75 | 102.45 | 0 | 10.3 | 30 | 7.5 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
