| 地 區(qū) | 6月 份 發(fā) 電 量 (億千瓦時) | |||||||
| 今  年 | 比去年同期增減(%) | |||||||
| 本月合計 | 本月水電 | 本月火電 | 本月核電 | 同期 增長 | 水電同比增長 | 火電同比 增長 | 核電同比增長 | |
| 全  國 | 2301.93 | 436.59 | 1815.87 | 43.55 | 14.0 | 10.4 | 15.3 | 1.9 | 
| 北 京 市 | 15.04 | 0.28 | 14.44 | 0 | -17.5 | -12.5 | -17.9 | 0 | 
| 天 津 市 | 28.88 | 0 | 28.88 | 0 | 4.0 | 0 | -4 | 0 | 
| 河 北 省 | 134.07 | 0.69 | 132.84 | 0 | 10.5 | 76.9 | 10.1 | 0 | 
| 山 西 省 | 119.68 | 2.19 | 117.48 | 0 | 18.4 | 102.8 | 17.5 | 0 | 
| 內(nèi) 蒙 古 | 115.74 | 0.33 | 114.98 | 0 | 50.1 | -52.9 | 51.2 | 0 | 
| 遼 寧 省 | 85.75 | 4.84 | 80.58 | 0 | 24.6 | -8.3 | 27.3 | 0 | 
| 吉 林 省 | 38.93 | 7.87 | 30.82 | 0 | 15.6 | 1.3 | 20.6 | 0 | 
| 黑 龍 江 | 45.56 | 2.16 | 43.15 | 0 | 4.3 | 16.8 | 4.3 | 0 | 
| 上 海 市 | 56.76 | 0 | 56.76 | 0 | -7.0 | 0 | -7 | 0 | 
| 江 蘇 省 | 174.53 | 0.19 | 174.35 | 0 | 13.6 | -9.5 | 13.7 | 0 | 
| 浙 江 省 | 131.80 | 13.82 | 101.38 | 16.59 | 19.6 | 30.6 | 20.5 | 25.9 | 
| 安 徽 省 | 60.68 | 1.32 | 59.35 | 0 | 4.4 | 8.2 | 4.3 | 0 | 
| 福 建 省 | 78.68 | 52.07 | 26.54 | 0 | 10.9 | 20.2 | -3.9 | 0 | 
| 江 西 省 | 32.07 | 7.1 | 24.98 | 0 | 19.7 | -2.1 | 27.8 | 0 | 
| 山 東 省 | 190.29 | 0 | 188.55 | 0 | 18.1 | 0 | 18 | 0 | 
| 河 南 省 | 128.52 | 10.74 | 117.37 | 0 | 8.6 | 24.6 | 7.3 | 0 | 
| 湖 北 省 | 128.26 | 83.81 | 44.23 | 0 | 11.2 | 3.1 | 30.5 | 0 | 
| 湖 南 省 | 63.23 | 30.73 | 32.51 | 0 | 14.0 | -5.9 | 42.6 | 0 | 
| 廣 東 省 | 184.86 | 17.05 | 140.76 | 26.96 | 4.2 | 3.9 | 6 | -11 | 
| 廣 西 區(qū) | 44.04 | 26.79 | 17.25 | 0 | 18.9 | 24.8 | 10.8 | 0 | 
| 海 南 省 | 8.46 | 0.73 | 7.72 | 0 | 13.0 | 247.6 | 6.5 | 0 | 
| 重 慶 市 | 21.69 | 5.9 | 15.78 | 0 | 15.3 | -15.5 | 33.4 | 0 | 
| 四 川 省 | 95.28 | 62.74 | 32.54 | 0 | 8.5 | 5.3 | 15.1 | 0 | 
| 貴 州 省 | 76.65 | 23.45 | 53.19 | 0 | 14.4 | -9.5 | 29.4 | 0 | 
| 云 南 省 | 63.17 | 34.81 | 28.35 | 0 | 33.0 | 24.9 | 44.3 | 0 | 
| 西 藏 區(qū) | 1.20 | 1.09 | 0.01 | 0 | 11.1 | 12.4 | 0 | 0 | 
| 陜 西 省 | 44.19 | 2.42 | 41.77 | 0 | 14.2 | -22.2 | 17.3 | 0 | 
| 甘 肅 省 | 43.81 | 17.06 | 26.02 | 0 | 2.8 | 33.1 | -10.2 | 0 | 
| 青 海 省 | 26.06 | 19.78 | 6.28 | 0 | 51.9 | 56.6 | 38.6 | 0 | 
| 寧 夏 區(qū) | 34.69 | 1.98 | 32.53 | 0 | 38.6 | 62.3 | 37.2 | 0 | 
| 新 疆 區(qū) | 29.36 | 4.65 | 24.48 | 0 | 9.9 | 24 | 7.4 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
