單位:億千瓦時(shí)
| 省(市) | 本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)% | 本月比同月增長(zhǎng)% | 
| 全國(guó) | 3256.35 | 16569.74 | 6.5 | 8 | 
| 北京 | 23.81 | 140.9 | 19.9 | 69.5 | 
| 天津 | 44.31 | 236.54 | -1.8 | -8.9 | 
| 河北 | 212.71 | 942.94 | 4 | 12.2 | 
| 山西 | 216.47 | 1054.87 | 5.3 | 8.7 | 
| 內(nèi)蒙古 | 244.33 | 1191.2 | 10.9 | 3.7 | 
| 遼寧 | 100.82 | 538.09 | 2.5 | -4.8 | 
| 吉林 | 38.91 | 252.62 | 14.3 | -1 | 
| 黑龍江 | 55.89 | 320.67 | 1.9 | -14.1 | 
| 上海 | 68.92 | 372.36 | -1.4 | 16.1 | 
| 江蘇 | 322.12 | 1577.38 | 6.1 | 7.2 | 
| 浙江 | 199.74 | 908.45 | 6.4 | 15.2 | 
| 安徽 | 140.56 | 725.02 | 15 | 16.6 | 
| 福建 | 80.87 | 451.4 | 22 | 25.4 | 
| 江西 | 49.56 | 260.24 | 10.6 | 36 | 
| 山東 | 266.31 | 1353.77 | 6.4 | 2 | 
| 河南 | 207.97 | 1073.21 | 6 | 8.3 | 
| 湖北 | 57.23 | 354.34 | 2.6 | 27.9 | 
| 湖南 | 38.15 | 284.18 | 0.6 | 32.2 | 
| 廣東 | 278.33 | 1168.19 | 1.9 | 8.4 | 
| 廣西 | 50.42 | 293.74 | 2.7 | -13.5 | 
| 海南 | 19.5 | 83.14 | 17.3 | 12.5 | 
| 重慶 | 24.34 | 175.62 | 19.7 | 45 | 
| 四川 | 48.29 | 296.84 | -2 | 20.8 | 
| 貴州 | 87.57 | 468.82 | 6.1 | 7 | 
| 云南 | 40.28 | 245.9 | 3.7 | -35.7 | 
| 西藏 | 0.66 | 4.41 | 71.6 | 11.9 | 
| 陜西 | 108.21 | 575.61 | 10.3 | 14.9 | 
| 甘肅 | 51.98 | 324.47 | 3.6 | 12.8 | 
| 青海 | 8.65 | 61.78 | 23.2 | 31.5 | 
| 寧夏 | 84.15 | 428.16 | -0.3 | 3.2 | 
| 新疆 | 85.31 | 404.88 | 16.9 | 16.1 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gilflyfishing.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
